Jolanta Kopicka
Polska
Opis wkrótce
Zawody z udziałem:
| Nazwa | Miejsce | Lokalizacja | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Szumen | 7 | Szumen | Bułgaria | 1987 |
| 6 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Orzeł | 4 | Orzeł | ZSRR | 1989 |
| 19 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Leszno | 4 | Leszno | Polska | 1985 |
| 20 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Suceva | 8 | Suceva | Rumunia | 1986 |
| 21 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Orzeł | 8 | Orzeł | ZSRR | 1987 |
| 23 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Leszno | 7 | Leszno | Polska | 1989 |
