Angelika Machinek
Niemcy
ur 1956 – zm 2006 Szybowniczka z Niemiec, ustanowiła 9 szybowcowych rekordów świata, pięciokrotna mistrzyni Niemiec. Prywatnie doktorantka literatury nienieckiej. Była laureatką Medalu Pelagii Majewskiej z 2000 roku. Miesiąc przed pięćdziesiątymi urodzinami rozbiła się podczas lotu ultralightem i zginęła
Zawody z udziałem:
| Nazwa | Miejsce | Lokalizacja | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Czeskie Budziejowice | 7 | Czeskie Budziejowice | Czechy | 1993 |
| 9 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Marpingen | 3 | Marpingen | Niemcy | 1995 |
| 10 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Prievidza | 3 | Prievidza | Słowacja | 1997 |
| 11 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Leszno | 3 | Leszno | Polska | 1999 |
| 1 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Puciunai | 2 | Puciunai | Litwa | 2001 |
| 2 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Jihlava | 3 | Jihlava | Czechy | 2003 |
| 3 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Klix | 10 | Klix | Niemcy | 2005 |
