Salem, USA 1996
9 ŚMIGŁOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA
Salem, USA, 14 - 19.08.1996 r.
Mistrzostwa rozegrano w Salem w Oregonie. Wystartowali zawodnicy z 13 państw
Rozegrane konkurencje
???
Wyniki Indywidualne - mężczyzn
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergey DERBASOV | Mikhail KORMYAGIN | Rosja | b. d. | b.d |
2 | Viktor KOROTAYEV | Nikolay BUROV | Rosja | b. d. | b.d |
3 | Jim HUTCHENS | Jeff JOHNSON | USA | b. d. | b.d |
Klasyfikacja kobiet - Nieoficjalna
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorothy PAYNE | Elaine BERRYMAN | USA | b. d. | b.d |
2 | Tatiana STEKOLNIKOWA | Ludmila KORNEYEVA | Rosja | b. d. | b.d |
3 | Dagmar KINNE | Marion RIPBERGER | Niemcy | b. d. | b.d |
Drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | b.d |