INNE
Uzupełnienie zestawienia o medale wywalczone przez szybowników podczas Mistrzostw Świata. W zestawieniu wyłacznie Indywidualna klasyfikacja medalowa aktualna na dzień 14.09.2019 w kategoriach;
- Szybowcowe Mistrzostwa Świata
- Mistrzostwa Świata w klasie 13,5 metrowej
- Mistrzostwa Świata w klasie 18 metrowej
Lp | Lokalizacja | Rok | |
---|---|---|---|
1 | Złota Odznaka Szybowcowa | Szwajcaria | 1930 |
2 | MEDAL LILIENTHALA | Szwajcaria | 1938 |
3 | Medal im Pelagii Majewskiej | Szwajcaria | 1989 |
4 | Klasy Szybowców | Szwajcaria | 1903 |
Łącznie medale szybowcowych mistrzostw świata
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 39 | 39 | 32 |
2 | Francja | 32 | 23 | 29 |
3 | Polska | 25 | 18 | 24 |
4 | Wielka Brytania | 23 | 24 | 16 |
5 | Holandia | 8 | 4 | 4 |
6 | RFN* | 7 | 9 | 9 |
7 | Włochy | 6 | 6 | 5 |
8 | Australia | 6 | 3 | 1 |
9 | Szwecja | 5 | 7 | 3 |
10 | USA | 5 | 6 | 7 |
11 | Czechy | 4 | 9 | 15 |
12 | Austria | 3 | 4 | 6 |
13 | Dania | 3 | 2 | 1 |
14 | Argentyna | 3 | 1 | 3 |
15 | Finlandia | 2 | 3 | 4 |
16 | Nowa Zelandia | 2 | 2 | 1 |
17 | RPA | 1 | 2 | 4 |
18 | Jugosławia | 1 | 1 | 1 |
18 | Węgry | 1 | 1 | 1 |
18 | Belgia | 1 | 1 | 1 |
21 | Hiszpania | 1 | 1 | 0 |
22 | Rosja | 1 | 0 | 1 |
23 | Szwajcaria | 0 | 6 | 4 |
24 | Litwa | 0 | 3 | 2 |
25 | Japonia | 0 | 2 | 0 |
26 | Norwegia | 0 | 1 | 1 |
26 | Brazylia | 0 | 1 | 1 |
28 | ZSRR* | 0 | 1 | 0 |
28 | Chile | 0 | 1 | 0 |
30 | Czechosłowacja* | 0 | 0 | 1 |
* - Kraj obecnie już nie istniejący.