Akrobacja inne
W zastawieniu wyróżnienie przyznawane akrobatom w postaci dyplomu pod nazwą – Leon Biancotto Aerobatics Diplomas
Oraz zestawienie medali samolotowych i szybowcowych mistrzostw świata w akrobacji

Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Kraj |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Francja | 32 | 27 | 23 |
2 | Rosja | 29 | 25 | 28 |
3 | USA | 14 | 16 | 13 |
4 | Polska | 14 | 13 | 12 |
5 | ZSRR | 11 | 11 | 13 |
6 | Węgry | 9 | 8 | 3 |
7 | Czechy | 5 | 4 | 9 |
8 | Czechosłowacja | 4 | 2 | 5 |
9 | Szwecja | 4 | 0 | 1 |
10 | Niemcy | 2 | 4 | 8 |
11 | Hiszpania | 2 | 3 | 5 |
12 | RPA | 2 | 1 | 2 |
13 | Włochy | 1 | 5 | 2 |
14 | Litwa | 1 | 4 | 0 |
15 | NRD | 1 | 2 | 0 |
16 | Szwajcaria | 1 | 1 | 2 |
17 | FAS | 1 | 1 | 0 |
18 | Ukraina | 1 | 0 | 0 |
18 | Holandia | 1 | 0 | 0 |
20 | RFN | 0 | 2 | 2 |
20 | Rumunia | 0 | 2 | 2 |
22 | Wielka Brytania | 0 | 1 | 2 |
23 | Australia | 0 | 1 | 0 |
23 | Austria | 0 | 1 | 0 |
25 | Irlandia | 0 | 0 | 1 |
25 | Belgia | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
---|---|---|---|
1 | Dyplom Leona Biancotto | Szwajcaria | 1993 |