1 European Intermediate Aerobatic Championships - Deva
Data publikacji: 09.10.2022
Deva, Rumunia, 04-10.09.2021
Pierwsze zawody akrobacyjne w nowej formule wystartowało 20 zawodników z 6 państw
Konkurencje
1) konkurencja Znana, wygrał; Ivan Barsov, Rosja 1847.25 pkt.
2) konkurencja nieznana, wygrał; Aleksander Vasilyev Rosja 1891,22 pkt.
3) konkurencja nieznana 2, wygrał; Aleksander Vasilyev, Rosja, 2235,53 pkt.
4) konkurencja nieznana 3 wygrał; Ivan Barsov Rosja 2387,48 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 20 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Barsov | Rosja | Sukhoi 26M | 8291.82 |
| 2 | Aleksander Vasilyev | Rosja | Sukhoi 26M | 8288.67 |
| 3 | Dan Stefănescu | Rumunia | Sukhoi 31 | 8184.59 |
| 4 | Pavel Bravkov | Rosja | Sukhoi 26M | 8014.74 |
| 5 | Dariusz Mazur | Polska | Extra 330LC | 7887.95 |
| 6 | Petre Glontaru | Rumunia | Extra 300L | 7780.81 |
| 7 | Mihai Valentin Caval | Rumunia | Extra 300L | 7666.86 |
| 8 | Maciej Kulaszewski | Polska | GenPro | 7634.55 |
| 10 | Oleksandr Lytvynenko | Ukraina | Extra 300L | 7515.83 |
| 12 | Wojciech Kotulski | Polska | Extra NG | 7400.28 |
| 19 | Patryk Ołos | Polska | Extra 330LC | 6948.68 |
| 9 | Balazs Kiss | Węgry | Extra 300 | 7557.39 |
Wyniki drużynowo - 4 reprezentacje
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Polska | 22922.77 |
| 4 | Węgry | 21909.30 |
| 1 | Rosja | 24595.23 |
| 2 | Rumunia | 23632.25 |


