1 st Intermediate Aerobatic Championships - Mossel Bay
Data publikacji: 27.11.2022
Mossel Bay, RPA, 26.11-03.12.2014
Pierwsze zawody akrobacyjne w nowej formule wystartowało 30 zawodników z 12 państw, zawody rozegrano wraz z 4 Mistrzostwami Świata w Akrobacji Yak 52. Z powodu złej pogody nie udało się ukończyć trzeciej konkurencji.
Konkurencje
1) wiązanka znana, wygrał;
– Michel LEUSCH, RPA, 1686.83 pkt
2) wiązanka dowolna, wygrał;
– Dieter EBELING, Australia, 1694.41 pkt.
3) wiązanka dowolna niedokończona
Wyniki końcowe - indywidualnie - 30 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Neville Ferreira | RPA | Slick 540 | 3242.83 |
| 1 | Michel Leusch | RPA | Zlin 50LS | 3309.99 |
| 2 | Dieter Ebeling | Australia | Extra 330LX | 3261.46 |
| 4 | Jan Tvrdik | Czechy | Zlin 50LS | 3225.15 |
| 5 | Leigh Le Gonidec | RPA | XA-42 | 3214.33 |
| 6 | Glen Warden | RPA | Extra 300L | 3197.91 |
| 7 | Paul Brice | Wielka Brytania | XA42 | 3189.49 |
| 8 | Jacques Du Plooy | RPA | Yak 55 | 3189.30 |
| 9 | Mike Collett | Wielka Bryttania | Slick 360 | 3176.54 |
| 10 | Per Noren | Szwecja | Yak 55 | 3175.61 |
| 27 | Tomasz Dudziak | Polska | Extra 300 | 2889.34 |
Wyniki drużynowo - 5 reprezentacje
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Wielka Brytania | 9486.92 |
| 3 | Czechy | 9213.28 |
| 5 | Słowacja | 9016.37 |
| 4 | Nowa Zelandia | 9116.76 |
| 1 | RPA | 9767.15 |


