3 rd FAI World Intermediate Open Aerobatic Championschip - Toruń
Data publikacji: 27.11.2022
Toruń, Polska, 04-11.06.2022
W zawodach wystartowało 22 zawodników z 8 państw
Konkurencje
1) dowolna znana, wygrał; Maciej Kulaszewski Polska, 1780,80 pkt
2) dowolna nieznana, wygrał; Maciej Kulaszewski, Polska 1712,82 pkt
3) dowolna nieznana 2, wygrał; Balázs Kiss, Węgry, 2002,01
4) dowolna nieznana 3, wygrał; Maciej Kulaszewski Polska, 2024,31 pkt
Wyniki końcowe - indywidualnie - 22 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
5 | Dariusz Mazur | Polska | Extra 330LC | 7251,24 |
4 | Mihai Valentin Caval | Rumunia | Extra 300L | 7288,73 |
1 | Maciej Kulaszewski | Polska | GenPro | 7479,73 |
6 | Wojciech Kotulski | Polska | Extra NG | 7197,12 |
3 | Balazs Kiss | Węgry | Extra 300 | 7313,85 |
2 | Petre-Florin Glontaru | Rumunia | Extra 300L | 7375,36 |
7 | lucian Drăgus | Rumunia | Extra 300L | 7196,01 |
8 | Sebastian Matejek | Polska | Extra 330SC | 7188,54 |
9 | Fredrik Widman | Szwecja | Yak 55 | 7078,82 |
10 | Patryk Oloś | Polska | Extra 300L | 6984,95 |
17 | Mariusz Szarawara | Polska | Extra 330SC | 6434,74 |
Wyniki drużynowo - 5 reprezentacji
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
1 | Polska | 21928,09 |
4 | Czechy | 18506,32 |
3 | Węgry | 21132,46 |
2 | Rumunia | 21860,09 |
5 | USA | 17517,22 |