4 th FAI World Intermediate Open Aerobatic Championschips - Sarmellek
Data publikacji: 01.02.2025
Sarmallek, Węgry, 12-20.09.2025
W zawodach wystartowało 32 zawodników z 12 państw
Mistrzostwa rozegrano wraz 16 Mistrzostwami advanced
Konkurencje
1) konkurencja dowolna znana, wygrał; Sebastian-Martin Dan, Rumunia, 1905,10 pkt.
2) konkurencja dowolna nieznana, wygrał; Sebastian-Martin Dan, Rumunia, 1933,62 pkt
3) konkurencja dowolna nieznana 2, wygrał; Sebastian-Martin Dan, Rumunia; 2187,65 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 32 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | lucian Drăgus | Rumunia | EA300/L | 5755,90 |
| 29 | Patryk Damian Oloś | Polska | EA300/L | 4678,08 |
| 20 | Mariusz Szarawara | Polska | EA330/SC | 5115,89 |
| 4 | Eduard Mihai Despescu | Rumunia | EA330/SC | 5708,77 |
| 2 | Andreea Bănesaru | Rumunia | EA330/SC | 5877,08 |
| 1 | Sebastian-Martin Dan | Rumunia | EA330/SC | 6026,37 |
| 5 | Octavian Stăvilă | Rumunia | EA330/SC | 5700,45 |
| 7 | Constantin Mădălin Gîrbea | Rumunia | EA300/L | 5609,33 |
| 31 | Maksym Grabarczyk | Polska | EA330/SC | 4257,00 |
| 6 | Mircea Olteanu | Rumunia | EA300/L | 5637,20 |
| 8 | Jacopo Sabatini | Włochy | CAP-232 | 5592,80 |
| 9 | Jan Sobotka | Czechy | Sukhoi Su-29 | 5574,79 |
| 10 | Laszlo Baku | Węgry | EA300 | 5492,40 |
Wyniki końcowe - juniorzy - 8 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Eduard Mihai Despescu | Rumunia | EA330/SC | 5708,77 |
| 1 | Andreea Bănesaru | Rumunia | EA330/SC | 5877,08 |
| 5 | Paulius Židoveinis | Litwa | EA330/SC | 5374,91 |
| 3 | Mircea Olteanu | Rumunia | EA300/L | 5637,20 |
| 4 | Jacopo Sabatini | Włochy | CAP-232 | 5592,80 |
| 6 | Albertas Maciulevicius | Litwa | EA330/SC | 5293,48 |
| 7 | Carlos Eduardo Schavetock Vieira | Brazylia | Extra 300SC | 5242,16 |
| 8 | Dóra Szilvási | Węgry | EA300 | 5002,33 |
Wyniki drużynowo - 5 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 5 | Polska | 14050,97 |
| 2 | Czechy | 16128,34 |
| 3 | Węgry | 15665,51 |
| 1 | Rumunia | 17659,35 |
| 4 | Litwa | 15394,91 |


