3 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej Advanced - Karlsborg
Data publikacji: 08.11.2022
Karlsborg, Szwecja, 25.07-03.08.2003
W mistrzostwach wystartowało 42 zawodników z 17 państw w tym jeden zawodnik z USA poza konkursem
Konkurencje
1) konkurencja dowolna, wygrał; Soubrane, Francja 2467,7539 pkt.
2) konkurencja nieznana, wygrał; Bichet, Francja 2572,7913 pkt.
3) konkurencja nieznana druga, wygrał; Cooper, Wielka Brytania 2147,4746 pkt.
4) konkurencja nieznana finałowa (dziesięciu najlepszych) wygrał; Bichet, Francja 1751,4199 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 42 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Petr Biskup | Czechy | b. d. | 8545.2038 |
| 3 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | b. d. | 8819.2823 |
| 1 | Gerard Bichet | Francja | b. d. | 8832.5965 |
| 2 | Friederik Chosneau | Francja | b. d. | 8832.0952 |
| 4 | Eltonas Meleckis | Litwa | b. d. | 8662.3641 |
| 6 | Irene Rizzoli | Włochy | b. d. | 8447.6878 |
| 7 | Martin Muck | Czechy | b. d. | 8375.4251 |
| 8 | Gabor Vagra | Szwecja | b. d. | 8328.7451 |
| 9 | Wojciech Krupa | Polska | b. d. | 8211.4637 |
| 10 | Franck Soubrane | Francja | b. d. | 8183.4389 |
| 14 | Radosław Rumszewicz | Polska | b. d. | 6513.3329 |
| 30 | Michał Czaplicki | Polska | b. d. | 5572.3876 |
| 37 | Krzysztof Kossiński | Polska | b. d. | 3724.2013 |
Wyniki drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 8 | Niemcy | 15794.5762 |
| 7 | Finlandia | 18310.9585 |
| 6 | Wielka Brytania | 19448.4084 |
| 1 | Francja | 25848.1306 |
| 3 | Polska | 20297.1842 |
| 2 | Czechy | 23403.0871 |
| 5 | Litwa | 19890.4407 |
| 4 | Szwecja | 20178.5164 |


