12 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej - Kordoba
Data publikacji: 07.10.2022
Kordoba, Hiszpania, 01-11.09.1999
W mistrzostwach wystartowało 39 zawodników z 10 państw w tym jeden pilot z USA poza konkursem
Konkurencje
1) konkurencja dowolna, wygrał; Shpolyanskiy, Rosja 4601,1422 pkt.
2) konkurencja nieznana pierwsza, wygrał; Rachmanin, Rosja 3484,0817 pkt.
3) konkurencja nieznana druga, wygrał; Rachmanin, Rosja 3595,5053 pkt. (finałowa uczestniczyła trzydziestka najlepszych)
Freestyle – wygrał, Patrick PARIS, FRANCJA 2041,42 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 10 zawodnixzek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Catherine Maunoury | Francja | b. d. | 10661.0849 |
7 | Irene Pasini | Włochy | b. d. | 5867.5059 |
8 | Sylvie Breton | Francja | b. d. | 5850.1727 |
3 | Elena Klimovich | Rosja | b. d. | 10562.0437 |
4 | Pascale Alajouanine | Francja | b. d. | 10459.5600 |
1 | Svetlana Fedorenko | Rosja | b. d. | 10864.9368 |
10 | Jeanne Marchesani | Francja | b. d. | 5277.4936 |
5 | Valentina Drokina | Rosja | b. d. | 10245.3795 |
6 | Larisa Radosteva | Rosja | b. d. | 9787.3680 |
9 | Val Rahmani | Wielka Brytania | b. d. | 5733.3700 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 29 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
4 | Mikhail Mamistov | Rosja | b. d. | 11546.1764 |
7 | Martin Stahalik | Czechy | b. d. | 10984.8046 |
3 | Oleg Shpolianski | Rosja | b. d. | 11569.4152 |
6 | Alexander Krotov | Rosja | b. d. | 11405.3520 |
1 | Sergey Rachmanin | Rosja | b. d. | 11611.6061 |
5 | Patrick Paris | Francja | b. d. | 11415.5128 |
9 | Dominique Roland | Francja | b. d. | 10655.6627 |
2 | Ramon Alonso Pardo | Hiszpania | b. d. | 11577.7243 |
8 | Eric Vazeille | Francja | b. d. | 10833.0956 |
10 | Klaus Schrodt | Niemcy | b. d. | 10334.6600 |
wyniki - freestyle - 17 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
4 | Mikhail Mamistov | Rosja | b. d. | 1992.46 |
7 | Martin Stahalik | Czechy | b. d. | 1977.17 |
8 | Alexander Krotov | Rosja | b. d. | 1969.09 |
5 | Sergey Rachmanin | Rosja | b. d. | 1990.14 |
3 | Peter Besenyej | Węgry | b. d. | 1994.08 |
1 | Patrick Paris | Francja | b. d. | 2041.42 |
9 | Elena Klimovich | Rosja | b. d. | 1947.86 |
6 | Dominique Roland | Francja | b. d. | 1978.79 |
2 | Ramon Alonso Pardo | Hiszpania | b. d. | 2012.59 |
10 | Eric Vazeille | Francja | b. d. | 1902.86 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
6 | Wielka Brytania | 21480.57 |
2 | Francja | 32904.27 |
3 | Włochy | 29170.97 |
4 | Szwajcaria | 28899.76 |
1 | Rosja | 34727.20 |
5 | Hiszpania | 27097.23 |