13 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej - Panevėžys
Data publikacji: 07.10.2022
Panevėžys, Litwa, 10-20.07.2002
W mistrzostwach wystartowało 54 zawodników z 10 państw (trzech poza konkursem)
Konkurencje
1) konkurencja dowolna, wygrali;
– Alonso, Hiszpania 4705,9558 pkt.
– Lupanova, Rosja 4447,8742 pkt.
2) konkurencja nieznana pierwsza, wygrali;
– Mamistow, Rosja 3801,7857 pkt.
– Klimowich, Rosja 3572,6587 pkt.
3) konkurencja nieznana druga, wygrali
– Alonso, Hiszpania 3860,1778 pkt.
– Alajouanine, Francja 3617,3881 pkt.
– Freestyle, wygrał; Klaus Shrodt, Niemcy 3399,80 pkt
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 10 zawodnixzek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
10 | Irene Pasini | Włochy | b. d. | 8183.9921 |
4 | Sylvie Breton | Francja | b. d. | 10811.5042 |
3 | Elena Klimovich | Rosja | b. d. | 10999.9345 |
1 | Pascale Alajouanine | Francja | b. d. | 11373.0463 |
5 | Svetlana Lupanova | Rosja | b. d. | 10811.5042 |
9 | Jeanne Marchesani | Francja | b. d. | 9623.2926 |
6 | Valentina Drokina | Rosja | b. d. | 10682.3671 |
8 | Larisa Radosteva | Rosja | b. d. | 10025.7820 |
2 | Alla Tchekalova | Rosja | b. d. | 11338.7510 |
7 | Elena Corte | Włochy | b. d. | 10294.3461 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 44 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
41 | Marek Szufa | Polska | b. d. | 6043.9804 |
6 | Oleg Shpolianski | Rosja | b. d. | 11859.4790 |
4 | Viktor Chmal | Rosja | b. d. | 12008.6621 |
2 | Sergey Rachmanin | Rosja | b. d. | 12224.0966 |
9 | Vytautas Lapenas | ZSRR | b. d. | 11621.2144 |
1 | Ramon Alonso Pardo | Hiszpania | b. d. | 12323.7167 |
3 | Eddy Dussau | Francja | CAP 232 | 12031.8949 |
39 | Robert Kowalik | Polska | b. d. | 8199.7715 |
8 | Klaus Schrodt | Niemcy | b. d. | 11724.0918 |
5 | Nicolas Ivanoff | Francja | CAP 232 | 11883.6089 |
7 | Dawid Martin | USA | b. d. | 11830.7400 |
10 | Jean Michel Delorme | Francja | CAP 232 | 11575.0566 |
wyniki - freestyle - 18 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Mikhail Mamistov | Rosja | b. d. | 3235.05 |
6 | Oleg Shpolianski | Rosja | b. d. | 3087.67 |
2 | Viktor Chmal | Rosja | b. d. | 3326.82 |
10 | Sergio Dallan | Włochy | b. d. | 2939.69 |
7 | Elena Klimovich | Rosja | b. d. | 3082.00 |
4 | Ramon Alonso Pardo | Hiszpania | b. d. | 3203.13 |
5 | Eddy Dussau | Francja | b. d. | 3113.39 |
1 | Klaus Schrodt | Niemcy | Extra 300 | 3399.80 |
8 | Laurent Narjoux | Francja | b. d. | 3069.15 |
9 | Pierre Marmy | Szwajcaria | b. d. | 2971.00 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
4 | Niemcy | 32486.6130 |
6 | Wielka Brytania | 32160.2947 |
2 | Francja | 35490.5604 |
7 | Włochy | 31991.5944 |
8 | Szwajcaria | 31270.6236 |
1 | Rosja | 36092.2377 |
3 | Litwa | 33379.5947 |
9 | Ukraina | 30645.1742 |
5 | Hiszpania | 32432.0836 |