14 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej - Kaunas
Data publikacji: 07.10.2022
Kaunas, Litwa, 22.07-01.08.2004
W zawodach wystartowało 44 zawodników z 9 państw w tym trzyosobowa ekipa z USA startująca poza konkursem
Konkurencje
1) konkurencja dowolna, wygrali;
– Delorme, Francja 4540,6545 pkt.
– Fedorenko, Rosja 4356,2795 pkt.
2) konkurencja nieznana, wygrali;
– Mamistow, Rosja 3783,2032 pkt.
– Klimowich Rosja 3545,5776 pkt.
3) konkurencja finałowa wygrali
– (mężczyźni 24 najlepszych) Rakhmanin, Rosja 3639 pkt.
– (kobiety 7 najlepszych) Fedorenko, Rosja 3539,1172 pkt.
– Freestyle wygrał; Klaus SHRODT, Niemcy 3398,71 pkt
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 9 zawodnixzek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
8 | Irene Pasini | Włochy | Extra 300 L | 6502.1253 |
2 | Elena Klimovich | Rosja | Su 26M | 11273.1425 |
4 | Pascale Alajouanine | Francja | CAP 232 | 10986.7122 |
1 | Svetlana Fedorenko | Rosja | Su 26M | 11416.3940 |
5 | Valentina Drokina | Rosja | Su 31M | 10597.7596 |
3 | Larisa Radosteva | Rosja | Su 26M | 11127.7179 |
9 | Val Rahmani | Wielka Brytania | Su 26M | 6276.4483 |
7 | Elena Corte | Włochy | CAP 232 | 9733.5108 |
6 | Kathel Boulanger | Francja | CAP 232 | 10351.1103 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 32 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Mamistov | Rosja | Su 26M | 11966.0281 |
3 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 26M | 11813.7514 |
7 | Viktor Chmal | Rosja | Su 26M | 11608.6393 |
2 | Sergey Rachmanin | Rosja | Su 26M | 11839.3358 |
6 | Eddy Dussau | Francja | CAP 232 | 11628.5302 |
26 | Robert Kowalik | Polska | Extra 300 L | 6265.2566 |
8 | Nicolas Ivanoff | Francja | CAP 232 | 11439.1336 |
10 | Dawid Martin | USA | CAP 232 | 11248.8500 |
5 | Jean Michel Delorme | Francja | CAP 232 | 11703.1872 |
4 | Laurent Narjoux | Francja | CAP 232 | 11708.6179 |
9 | Michael M. Racy | USA | Su 26M | 11392.3400 |
wyniki - freestyle - 14 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Eddy Dussau | Francja | CAP 232 | 3262.98 |
1 | Klaus Schrodt | Niemcy | Extra 330 | 3398.00 |
8 | Nicolas Ivanoff | Francja | CAP 232 | 3155.77 |
5 | Jean Michel Delorme | Francja | CAP 232 | 3230.28 |
6 | Laurent Narjoux | Francja | CAP 232 | 3209.59 |
4 | Pierre Marmy | Szwajcaria | Su 26M | 3251.45 |
3 | Stephane Chantre | Francja | CAP 232 | 3253.57 |
7 | Maurizio COSTA | Włochy | CAP 232 | 3188.50 |
9 | Matthieu Roulet | Francja | CAP 232 | 2944.52 |
10 | Hanspeter Rohner | Szwajcaria | CAP 232 | 2880.16 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Wielka Brytania | 32188.7818 |
2 | Francja | 35040.3353 |
5 | Włochy | 30792.5668 |
1 | Rosja | 35610.1153 |
4 | Litwa | 32050.4913 |
6 | Hiszpania | 21958.7013 |