18 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej - Dubnica nad Váhom
Data publikacji: 08.10.2022
Dubnica nad Váhom, Słowacja, 01-09.09.2012
W mistrzostwach wystartowało 31 zawodników z 10 państw oraz trzech poza konkursem z USA Japonii i RPA
Konkurencje
Q konkurencja kwalifikacyjna nie wliczana do klasyfikacji łącznej – wygrał; Mikhail MAMISTOW, Rosja 3048,21 pkt.
1) Program Dowolny – wygrał; Mikhail MAMISTOW, Rosja 3725,61 pkt.
2) Konkurencja Nieznana pierwsza – wygrał; Francois LEVOT, Francja 3933,34 pkt.
3) Konkurencja nieznana druga (jako finałowa) – wygrał; Mikhail MAMISTOW, Rosja 4095,10 pkt. (startował 24 najlepszych zawodników)
– Freestyle konkurencja dowolna nie wliczana do klasyfikacji łącznej, wystartowało 23 pilotów – wygrał; Gerald COOPER, Wielka Brytania 3147,26 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet 5 zawodniczek - nieoficjalna
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Elena Klimovich | Rosja | Su 31M | 11282.43 |
3 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 26M3 | 11017.40 |
2 | Kathel Boulanger | Francja | XA41 | 11080.56 |
5 | Heike Sauels | Niemcy | Extra 330 SC | 6191.59 |
4 | Aude Lemordant | Francja | CAP 232 | 10450.13 |
Wyniki końcowe - indywidualnie open - 34 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Mamistov | Rosja | Su 26M3 | 11674.00 |
4 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 31M | 11405.89 |
6 | Elena Klimovich | Rosja | Su 31M | 11152.92 |
9 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 26M3 | 11017.40 |
5 | Nicolas Ivanoff | Francja | Edge 540 | 11356.10 |
8 | Kathel Boulanger | Francja | XA41 | 11080.56 |
7 | Michael M. Racy | USA | Su 26M3 | 11152.92 |
10 | Andrey Bespalov | Rosja | Su 31 | 10979.09 |
2 | Francois Le Vot | Francja | Extra 330 | 11611.56 |
3 | Olivier Masurel | Francja | CAP 232 | 11539.00 |
30 | Artur Kielak | Polska | XA41 | 5754.79 |
wyniki - freestyle - 22 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
10 | Eric Vazeille | Francja | XA41 | 2784.32 |
6 | Nicolas Ivanoff | Francja | Edge 540 | 2867.82 |
7 | Martin Šonka | Czechy | Extra 300SR | 2844.32 |
3 | Johann „Hannes” Arch | Austria | Edge 540 | 2993.21 |
2 | Francois Le Vot | Francja | Extra 330SC | 3124.53 |
1 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | XA41 | 3147.26 |
5 | Philipp Steinbach | Niemcy | XA42 | 2912.03 |
4 | Olivier Masurel | Francja | CAP 232 | 2926.19 |
22 | Artur Kielak | Polska | XA41 | 2164.01 |
8 | Jerome Cusin | Szwajcaria | Extra 330SC | 2834.87 |
9 | Mikael Brageot | Francja | XA41 | 2800.97 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Niemcy | 26490.60 |
1 | Francja | 34506.66 |
4 | Szwajcaria | 24905.91 |
2 | Rosja | 34362.32 |