19 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej - Matkopuszta
Data publikacji: 08.10.2022
Matkopuszta, Węgry, 23-30.08.2014
W zawodach wystartowało 37 zawodników z 12 państw oraz trójka poza konkursem z Australii i Brazylii
Konkurencje
1) Wiązanka obowiązkowa znana – wygrał; Castor FANTOBA, HISZPANIA 3614,97 pkt.
2) Wiązanka dowolna – wygrał; Mikhail Mamistov, Rosja 3788,19 pkt.
3) Wiązanka obowiązkowa – wygrał; Francois Le Vot, Francja 3665,36 pkt.
4) Wiązanka obowiązkowa – wygrał; Francois Le Vot, Francja 3998,83 pkt.
– Freestyle – wygrał; Martin Sonka, Czechy 3396,78 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - nieoficjalnie
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Elena Klimovich | Rosja | Su 26M | 13682.62 |
1 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 26M | 14145.25 |
5 | Heike Sauels | Niemcy | Extra 300 SC | 11670.29 |
2 | Aude Lemordant | Francja | Extra 330 SC | 13824.90 |
4 | Benedicte Blanchard | Francja | Extra 330 SC | 12515.84 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 39 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Mikhail Mamistov | Rosja | Extra 330 SC | 14983.18 |
7 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 31 | 14287.68 |
1 | Castor Fantoba | Hiszpania | Su 26M | 15007.15 |
3 | Francois Le Vot | Francja | Extra 330 EC | 14932.74 |
8 | Juan Velarde | Hiszpania | Su 26M | 14245.07 |
10 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | XA41 | 14179.61 |
6 | Olivier Masurel | Francja | Extra 330 SC | 14345.57 |
22 | Artur Kielak | Polska | XA41 | 13067.66 |
4 | Mikael Brageot | Francja | Extra 330 SC | 14493.52 |
5 | Alexandre Orlowski | Francja | Extra 330 SC | 14458.19 |
9 | Tamas Illes | Węgry | Edge 540 | 14223.34 |
wyniki - freestyle - 14 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
6 | Pierre Marmy | Szwajcaria | Su-26 | 3041.39 |
9 | Hanspeter Rohner | Szwajcaria | Extra 330SC | 2739.66 |
8 | Castor Fantoba | Hiszpania | Su-26M | 2805.08 |
1 | Martin Šonka | Czechy | Extra 300SC | 3396.78 |
2 | Olivier Masurel | Francja | Extra 330SC | 3359.55 |
4 | Artur Kielak | Polska | XA-41 | 3186.26 |
5 | Mikael Brageot | Francja | Extra 330SC | 3064.95 |
3 | Alexandre Orlowski | Francja | Extra 330SC | 3217.74 |
7 | Florian Berger | Niemcy | Extra 330SC | 2902.70 |
10 | Uli Pade | Niemcy | XA-41 | 2738.45 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
5 | Niemcy | 39104.34 |
1 | Francja | 43884.45 |
4 | Czechy | 39624.46 |
6 | Szwajcaria | 34605.43 |
2 | Rosja | 43416.11 |
3 | Hiszpania | 42313.41 |