5 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej - Czeskie Budziejowice
Data publikacji: 06.10.2022
Czeskie Budziejowice, Czechosłowacja, 15-28.08.1985
W mistrzostwach wystartowało 36 zawodników z 11 państw w tym 7 kobiet
Konkurencje
– wiązanka obowiązkowa znana, wygrał; Petr Jirmus, Czechosłowacja 4205,00 pkt.
– Obowiązkowa nieznana, wygrał; Petr Jirmus, Czechosłowacja 3423,00 pkt.
– Dowolna, wygrał; Petr Jirmus, Czechosłowacja 6272,50 pkt.
– Konkurencja finałowa nieznana w której uczestniczyło 15 mężczyzn i 4 kobiety. Wygrał; Manfred Strossenreuther, Niemcy 2114,20 pkt.
Wyniki końcowe - ikobiet - 7 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Valentina Yaikova | ZSRR | Jak 55 | 15103.6 |
2 | Khalide Makagonova | ZSRR | Jak 55 | 14229.5 |
3 | Marianne Roux-Maire | Francja | ASA 200 | 14333.0 |
6 | Olga Daka | Węgry | Zlin 50 LS | 10066.7 |
5 | Jana Sablikova | Czechosłowacja | Zlin 50 LS | 11899.0 |
4 | Liubov Nemkova | ZSRR | Jak 55 | 13779.6 |
7 | Hana Buriakova | Czechosłowacja | Zlin 50 LS | 9979.6 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 29 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Manfred Strössenreuther | RFN | Zlin 50 LS | 15676.7 |
5 | Christian Schweizer | Szwajcaria | Extra 230 | 15331.2 |
3 | Eric Müller | Szwajcaria | Extra 230 | 15599.2 |
4 | Viktor Smolin | ZSRR | Jak 55 | 15591.2 |
9 | Jiri Saller | Czechosłowacja | Zlin 50 LS | 14936.0 |
1 | Peter Jirmus | Czechosłowacja | Zlin 50 LA | 15978.5 |
7 | Jurgis Kairys | ZSRR | Jak 55 | 15010.9 |
6 | Nikolai Nikitiuk | ZSRR | Jak 55 | 15134.7 |
10 | Claude „Coco” Bessiere | Francja | CAP 21 | 14860.7 |
8 | Peter Besenyej | Węgry | Zlin 50 LS | 14936.6 |
18 | Marek Chmiel | Polska | Zlin 50 LA | 12071.8 |
20 | Stanisław Słobodzian | Polska | Zlin 50 LA | 11851.4 |
21 | Janusz Kasperek | Polska | Zlin 50 LA | 11845.6 |
Freestyle - 19 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Manfred Strössenreuther | RFN | Zlin 50 LS | b. d. |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
2 | Czechosłowacja | 45724.8 |
8 | Wielka Brytania | 33392.7 |
4 | Francja | 44236.8 |
7 | Polska | 35768.8 |
6 | Węgry | 37963.6 |
3 | Szwajcaria | 44967.1 |
1 | ZSRR | 45737.5 |
5 | RFN | 38814.0 |