8 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej - Tuluza
Data publikacji: 06.10.2022
Tuluza, Francja, 01-12.08.1991
W mistrzostwach wystartowało 47 zawodników z 11 państw w tym 11 kobiet
Konkurencje
– obowiązkowa znana
– obowiązkowa nieznana
– dowolna
– 30% najlepszych zawodników wystartowało w konkurencji finałowej dowolnej.
Wyniki końcowe - kobiet - 11 zawodnczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
4 | Marianne Roux-Maire | Francja | CAP 231 | 9122.67 |
10 | Olga Daka | Węgry | Zlin 50 LS | 7290.97 |
8 | Catherine Maunoury | Francja | Extra 230 | 8831.26 |
5 | Irina Adabash | ZSRR | Su 26 | 9100.13 |
9 | Irene Pasini | Włochy | CAP 231 | 7733.46 |
2 | Elena Klimovich | ZSRR | Su 26M | 9364.46 |
7 | Sylvie Breton | Francja | CAP 231 | 8930.66 |
1 | Christine Genin | Francja | CAP 231 | 9458.27 |
3 | Svetlana Kabatskaya | ZSRR | Su 26M | 9311.01 |
6 | Natalia Sergeeva | ZSRR | Su 26 | 9050.03 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 36 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
29 | Dariusz Andrzejewski | Polska | Zlin 50 LS | 8261.08 |
10 | Sergio Dallan | Włochy | CAP 21 | 9208.57 |
1 | Nikolai Nikitiuk | ZSRR | Su 26M | 9821.28 |
8 | Peter Besenyej | Węgry | Extra 300 | 9342.01 |
16 | Marek Chmiel | Polska | Zlin 50 LS | 8829.03 |
14 | Janusz Kasperek | Polska | Zlin 50 LS | 9066.98 |
3 | Patrick Paris | Francja | CAP 231 | 9558.25 |
7 | Nigel Lamb | Wielka Brytania | Extra 300 | 9370.32 |
9 | Jean-Emile Rouaux | Francja | CAP 231 | 9288.31 |
28 | Witold Chodorowski | Polska | Zlin 50 LS | 8309.10 |
2 | Alexander Lyubarets | ZSRR | Su 26M | 9815.49 |
4 | Sergey Boriak | ZSRR | Su 26M | 9495.64 |
5 | Sergey Muslim Gasanov | ZSRR | Su 26M | 9480.89 |
6 | Georges Muzergues | Francja | CAP 231 | 9373.63 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Niemcy | 28390.15 |
7 | Czechosłowacja | 25958.43 |
6 | Wielka Brytania | 25883.63 |
2 | Francja | 28390.15 |
5 | Polska | 26205.11 |
8 | Włochy | 25497.78 |
4 | Węgry | 26383.94 |
1 | ZSRR | 29132.41 |