15 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Yverdon-les-Bains
Data publikacji: 01.12.2022
Yverdon-les-Bains, Szwajcaria, 28.07-12.08.1990
W mistrzostwach wystartowało 79 zawodników z 19 państw
Konkurencje
1) wiązanka znana, wygrali;
– mężczyźni; Bessiere, Francja, 3287,848 pkt.
– kobiety; Sergeeva, ZSRR, 3081,237 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali;
– mężczyźni; Ljubarets, ZSRR, 4423,18 pkt.
– kobiety; Genin, Francja, 4241,423 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrali;
– mężczyźni; Bessiere, Francja, 3343,62 pkt
– kobiety; Adabash, ZSRR, 2997,623 pkt.
– Dodatkowo 25 zawodników wystartowało w konkurencji Freestyle, nie zaliczanej do punktacji łącznej. Wygrał Jurgis KAIRYS, ZSRR, 2227,29 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 62 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
35 | Dariusz Andrzejewski | Polska | Zlin 50 LS | 9227.73 |
8 | Christian Schweizer | Szwajcaria | Extra 230 | 10386.88 |
3 | Nikolai Nikitiuk | ZSRR | Su 26M | 10779.37 |
1 | Claude „Coco” Bessiere | Francja | CAP 231 | 11016.56 |
39 | Marek Chmiel | Polska | Zlin 50 LS | 9031.73 |
21 | Janusz Kasperek | Polska | Zlin 50 LS | 9882.00 |
2 | Patrick Paris | Francja | CAP 231 | 10824.62 |
31 | Witold Chodorowski | Polska | Zlin 50 LS | 9355.80 |
7 | Sergey Boriak | ZSRR | Su 26M | 10439.68 |
5 | Nicolai Timofeev | ZSRR | Su 26M | 10586.43 |
10 | Clint Mc Henry | USA | Extra 300 | 10341.43 |
4 | Alexander Lyuberets | ZSRR | Su 26M | 10637.92 |
6 | Peter Anderson | USA | Extra 230 | 10446.51 |
9 | Jean-Paul Mondiere | Francja | CAP 231 | 10344.47 |
Wyniki końcowe - kobiet - 17 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
9 | Patricia Wagstaff | USA | Extra 230 | 9757.45 |
3 | Khalide Makagonova | ZSRR | Su 26M | 10003.23 |
5 | Marianne Roux-Maire | Francja | CAP 231 | 9915.98 |
4 | Irina Adabash | ZSRR | Su 26M | 9930.91 |
6 | Elena Klimovich | ZSRR | Su 26M | 9908.75 |
8 | Christine Genin | Francja | CAP 231 | 9885.14 |
7 | Svetlana Kabatskaya | ZSRR | Su-26M | 9892.03 |
1 | Natalia Sergeeva | ZSRR | Su 26M | 10060.24 |
2 | Linda Meyers-Morrissey | USA | CAP 231 | 10013.30 |
10 | Ellen Dean | USA | Pitts S-1S | 9583.108 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 25 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
10 | Khalide Makagonova | ZSRR | Su 26M | 1960.40 |
1 | Jurgis Kairys | ZSRR | Su 26M | 2227.29 |
3 | Nikolai Nikitiuk | ZSRR | Su 26M | 2100.56 |
4 | Claude „Coco” Bessiere | Francja | CAP 231 EX | 2088.08 |
2 | Peter Besenyej | Węgry | Zlin 50LS | 2155.78 |
11 | Janusz Kasperek | Polska | Zlin 50LS | 1949.98 |
6 | Patrick Paris | Francja | CAP 231 | 2038.60 |
5 | Alexander Lyubarets | ZSRR | Su 26M | 2085.69 |
8 | Sergey Boriak | ZSRR | Su 26M | 1981.62 |
9 | Nicolai Timofeev | ZSRR | Su 26M | 1960.83 |
7 | Clint Mc Henry | USA | Extra 300 | 2026.25 |
Wyniki drużynowo - kobiet
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Francja | 29353.82 |
1 | ZSRR | 29994.37 |
2 | USA | 29353.82 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
5 | Czechosłowacja | 28899.64 |
10 | Wielka Brytania | 27580.39 |
1 | Francja | 32185.66 |
8 | Polska | 28465.53 |
6 | Węgry | 28776.39 |
4 | Szwajcaria | 29078.63 |
7 | Rumunia | 28595.39 |
2 | ZSRR | 32003.71 |
9 | RFN | 28095.80 |
3 | USA | 30992.55 |