17 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Debreczyn
Data publikacji: 02.12.2022
Debreczyn, Węgry, 02-14.08.1994
W mistrzostwach wystartowało 83 zawodników z 20 państw
Konkurencje
1) wiązanka znana, wygrali;
– mężczyźni – BESENYEI, WĘGRY, 3190,7249 pkt.
– kobiety – KLIMOWICZ, Rosja, 3097,4093 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali;
– mężczyźni – PARIS, FRANCJA, 3779,7385 pkt.
– kobiety – GENIN, FRANCJA, 3631,0596 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrali;
– mężczyźni – de LAPPARENT, FRANCJA, 3359,5204 pkt.
– kobiety – GENIN, FRANCJA, 3141,5719 pkt.
Freestyle – poza klasyfikacją łączną rozegrano freestyle (pokaz dowolny), zwycięzcami zostali;
– wśród kobiet – Elena KLIMOVICH, Rosja
– wśród mężczyzn – Jurgis KAIRYS Litwa
Wyniki końcowe - indywidualnie - 83 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
10 | Patricia Wagstaff | USA | Extra 300 S | 9726.34 |
57 | Dariusz Andrzejewski | Polska | Zlin 50 LS | 8523.59 |
6 | Jurgis Kairys | Litwa | Su 31 | 9909.71 |
3 | Peter Besenyej | Węgry | Extra 300 S | 10076.68 |
42 | Janusz Kasperek | Polska | Zlin 50 LS | 8853.50 |
4 | Patrick Paris | Francja | CAP 231 EX | 10059.93 |
8 | Christine Genin | Francja | Extra 300 S | 9841.59 |
1 | Xavier de Lapparent | Francja | CAP 231 | 10101.96 |
5 | Dominique Roland | Francja | CAP 231 EX | 9996.65 |
7 | Nicolai Timofeev | Rosja | Su 31 | 9890.09 |
9 | Ramon Alonso Pardo | Hiszpania | Su 26M | 9792.59 |
76 | Wojciech Krupa | Polska | Zlin 50 LS | 7542.46 |
2 | Nikolai Nikitiuk | Rosja | Su 31 | 10100.12 |
Wyniki końcowe - kobiet - 21 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Patricia Wagstaff | USA | Extra 300 S | 9726.34 |
6 | Catherine Maunoury | Francja | Extra 300 S | 9415.41 |
7 | Sylvie Breton | Francja | CAP 231 | 9389.36 |
1 | Christine Genin | Francja | Extra 300 | 9841.59 |
3 | Elena Klimovich | Rosja | Su 31 | 9711.63 |
4 | Svetlana Kabatskaya | Rosja | Su 26 | 9699.28 |
5 | Pascale Alajouanine | Francja | CAP 231 EX | 9600.64 |
9 | Linda Meyers-Morrissey | USA | CAP 231 | 9369.43 |
10 | Cecilia R. Aragon | USA | Sabre | 9185.49 |
8 | Louisa Knapp | Wielka Brytania | Extra 300 | 9381.58 |
Wyniki końcowe - Freestyle
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Jurgis Kairys | Litwa | Su 31 | b. d. |
3 | Nikolai Nikitiuk | Rosja | Su 31 | b. d. |
6 | Richard V. Massagee | USA | b. d. | b. d. |
Wyniki drużynowo - kobiet
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 28857.64 |
2 | Rosja | 28484.01 |
3 | USA | 28281.26 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
7 | Niemcy | 26980.65 |
8 | Wielka Brytania | 26519.50 |
1 | Francja | 30158.54 |
10 | Polska | 24919.55 |
6 | Czechy | 27179.79 |
3 | Węgry | 28152.06 |
5 | Szwajcaria | 27274.86 |
2 | Rosja | 29716.39 |
4 | USA | 27906.31 |
9 | Ukraina | 25568.89 |