18 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Oklahoma City
Data publikacji: 03.12.2022
Oklahoma City, USA, 18-30.08.1996
W mistrzostwach wystartowało 79 pilotów z 21 państw
Konkurencje
1) konkurencja znana, wygrali;
– mężczyźni – Timofeev, Rosja, 3521,9097 pkt.
– kobiety – Kapanina, Rosja, 3411,7813 pkt.
2) konkurencja dowolna, wygrali;
– mężczyźni – Chmal, Rosja, 3797,6633 pkt.
– kobiety – Kapanina, Rosja, 3702,6337 pkt.
Freestyle – dodatkową nie wliczaną do łącznej klasyfikacji konkurencję Freestyle (pokaz dowolny) w której wystartowało 31 zawodników, wygrał ;
– Patrick PARIS, Francja, 2114,17 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 60 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
7 | Sergey Rakhmanin | Rosja | Su 31 | 7025.49 |
5 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 26 | 7057.51 |
1 | Viktor Chmal | Rosja | Su 26 | 7239.53 |
4 | Jurgis Kairys | Litwa | Su 26 | 7099.02 |
10 | Peter Besenyej | Węgry | Extra 300 S | 6916.29 |
2 | Patrick Paris | Francja | CAP 232 | 7213.68 |
6 | Dominique Roland | Francja | CAP 232 | 7046.17 |
3 | Nicolai Timofeev | Rosja | Su 31 | 7165.57 |
8 | Eric Vazeille | Francja | CAP 232 | 6996.69 |
9 | Sergey Boriak | Kazachstan | Extra 300 S | 6988.65 |
Wyniki końcowe - kobiet - 19 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Patricia Wagstaff | USA | Extra 300 S | 6937.03 |
8 | Catherine Maunoury | Francja | Extra 300 S | 6811.38 |
6 | Sylvie Breton | Francja | CAP 232 | 6848.22 |
10 | Elena Klimovich | Rosja | Su 31 | 6752.57 |
2 | Svetlana Kabatskaya | Rosja | Su 26 | 6970.67 |
5 | Pascale Alajouanine | Francja | CAP 232 | 6851.33 |
1 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 26 | 7114.42 |
7 | Linda Meyers-Morrissey | USA | CAP 231 | 6833.52 |
9 | Louisa Knapp | Wielka Brytania | Extra 300 S | 6793.42 |
4 | Diane Hakala | USA | Staudacher | 6871.58 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 31 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
8 | Sergey Rakhmanin | Rosja | Su 31 | 1945.97 |
10 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 26 | 1927.07 |
2 | Jurgis Kairys | Litwa | Su 26 | 2100.23 |
6 | Peter Besenyej | Węgry | Extra 300S | 2035.82 |
1 | Patrick Paris | Francja | CAP 232 | 2114.17 |
5 | Dominique Roland | Francja | CAP 232 | 2050.53 |
4 | Nicolai Timofeev | Rosja | Su 31 | 2072.66 |
7 | Ramon Alonso Pardo | Hiszpania | Su 26 | 1952.50 |
3 | Eric Vazeille | Francja | CAP 232 | 2086.38 |
9 | Matt Chapman | USA | CAP 231 EX | 1936.68 |
Wyniki drużynowo - kobiet
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Francja | 20510.93 |
1 | Rosja | 20837.65 |
2 | USA | 20642.13 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
5 | Niemcy | 18942.75 |
9 | Wielka Brytania | 18270.39 |
2 | Francja | 21256.54 |
8 | Czechy | 18540.32 |
4 | Włochy | 19774.72 |
7 | Węgry | 18564.35 |
10 | Szwajcaria | 18183.91 |
1 | Rosja | 21462.61 |
3 | USA | 20516.6 |
6 | RPA | 18872.37 |