19 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Trencin
Data publikacji: 03.12.2022
Trencin, Słowacja, 11-24.08.1998
W mistrzostwach wystartowało 73 zawodników z 20 państw w tym 16 kobiet
Konkurencje
1) wiązanka dowolna, wygrali;
– mężczyźni – Paris, Francja, 4170,9227 pkt.
– kobiety – Kapanina, Rosja, 4129,1012 pkt.
2) wiązanka nieznana, wygrali;
– mężczyźni – Paris, Francja, 3666,306 pkt.
– kobiety – Kapanina, Rosja, 3508,3838 pkt.
3) wiązanka nieznana druga, wygrali;
– mężczyźni – Paris, Francja, 3618,0487 pkt.
– kobiety – Hakala, USA, 3507,726 pkt.
Freestyle – wygrał;
Dominique Roland, Francja, 2123,71 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 73 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Viktor Chmal | Rosja | Su 26 | 11021.39 |
| 45 | Dariusz Andrzejewski | Polska | Extra 300 L | 9241.23 |
| 37 | Janusz Kasperek | Polska | Extra 300 S | 9805.26 |
| 1 | Patrick Paris | Francja | CAP 232 | 11455.28 |
| 3 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 26 | 11089.70 |
| 7 | Dominique Roland | Francja | CAP 232 | 10957.54 |
| 2 | Nicolai Timofeev | Rosja | Su 26 | 11213.48 |
| 8 | Eric Vazeille | Francja | CAP 232 | 10928.85 |
| 61 | Piotr Janas | Polska | Extra 300 L | 7892.50 |
| 66 | Ireneusz Jesionek | Polska | Extra 300 L | 7527.76 |
| 10 | Diane Hakala | USA | Stoudacher S300 | 10838.80 |
| 4 | Matt Chapman | USA | CAP 231 EX | 11059.82 |
| 5 | Kirby Chambliss | USA | Edge 540 | 11055.14 |
| 9 | Michael Goulian | USA | Extra 300 S | 10851.91 |
Wyniki końcowe - kobiet - 16 zawodniczek
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Catherine Maunoury | Francja | CAP 232 | 10655.03 |
| 10 | Sylvie Breton | Francja | CAP 232 | 9801.72 |
| 7 | Pascale Alajouanine | Francja | CAP 232 | 10064.09 |
| 1 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 26 | 11089.70 |
| 5 | Svetlana Fedorenko | Rosja | Su 26 | 10404.41 |
| 3 | Svetlana Lupanova | Rosja | Su 26 | 10716.34 |
| 6 | Jeanne Marchesani | Francja | CAP 232 | 10262.51 |
| 8 | Debby Rihn-Harvey | USA | Texas Hurricane | 9986.09 |
| 9 | Ellen Dean | USA | Extra 300 L | 9842.91 |
| 2 | Diane Hakala | USA | Staudacher S300 | 10838.80 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 20 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Viktor Chmal | Rosja | Su 26 | 1972.68 |
| 6 | Peter Besenyej | Węgry | Extra 300S | 1989.65 |
| 2 | Patrick Paris | Francja | CAP 232 | 2074.85 |
| 1 | Dominique Roland | Francja | CAP 232 | 2123.71 |
| 8 | Nicolai Timofeev | Rosja | Su 26 | 1969.84 |
| 5 | Eric Vazeille | Francja | CAP 232 | 2027.41 |
| 10 | Sergey Boriak | Kazachstan | Extra 300S | 1904.64 |
| 4 | Matt Chapman | USA | CAP 231 EX | 2052.82 |
| 3 | Kirby Chambliss | USA | Edge 540 | 2063.80 |
| 9 | Michael Goulian | USA | Extra 300S | 1967.75 |
Wyniki drużynowo - kobiet
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Francja | 30128.32 |
| 1 | Rosja | 32210.45 |
| 2 | USA | 30667.81 |
| 4 | Ukraina | 27745.03 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 8 | Wielka Brytania | 27421.36 |
| 1 | Francja | 33341.66 |
| 9 | Polska | 26938.98 |
| 10 | Słowacja | 25633.98 |
| 6 | Włochy | 28637.25 |
| 7 | Węgry | 27582.89 |
| 3 | Szwajcaria | 30460.43 |
| 5 | Rosja | 29067.38 |
| 2 | USA | 32966.87 |
| 4 | Ukraina | 30455.49 |


