21 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Burgos
Data publikacji: 03.12.2022
Burgos, Hiszpania, 19.06-01.07.2001
Mistrzostwa rozegrano równolegle z 2 Igrzyskami lotniczymi
W zawodach wystartowało 59 zawodników z 13 państw
Konkurencje
1) wiązanka dowolna, wygrali;
– mężczyźni – Martin, USA, 4224,7647 pkt.
– kobiety – Kapanina, Rosja, 4069,6899 pkt.
2) wiązanka nieznana, wygrali
– mężczyźni – Mamistov, Rosja, 3308,0053 pkt.
– kobiety – Kapanina, Rosja, 3172,3068 pkt.
3) wiązanka nieznana druga, finałowa dla 45 najlepszych. Wygrali
– mężczyźni – Mamistov, Rosja, 3704,2846 pkt.
– kobiety – Kapanina, Rosja, 3468,3634 pkt.
Freestyle – wygrał Klaus SCHRODT, Niemcy, 3396,9115 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 43 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Mamistov | Rosja | Su 31 | 11059.16 |
| 9 | Sergey Rakhmanin | Rosja | Su 31 M4 | 10570.58 |
| 4 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 31 M4 | 10771.74 |
| 7 | Alexander Krotov | Rosja | Su 31 M4 | 10607.46 |
| 3 | Eddy Dussau | Francja | CAP 232 | 10815.97 |
| 34 | Robert Kowalik | Polska | Extra 300 S | 5352.39 |
| 8 | Nicolas Ivanoff | Francja | CAP 232 | 10600.35 |
| 6 | Dawid Martin | USA | CAP 232 | 10636.00 |
| 5 | Jean Michel Delorme | Francja | CAP 232 | 10714.16 |
| 37 | Ireneusz Jesionek | Polska | Extra 300 S | 4879.86 |
| 2 | Robert B. Armstrong | USA | CAP 231 | 10883.92 |
| 10 | Alejandro „Alex” Maclean | Hiszpania | Su 31 | 10006.20 |
Wyniki końcowe - kobiet - 16 zawodniczek
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sylvie Breton | Francja | CAP 232 | 10229.55 |
| 5 | Elena Klimovich | Rosja | Su 31M4 | 10171.11 |
| 4 | Pascale Alajouanine | Francja | CAP232 | 10193.20 |
| 1 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 31 | 10710.36 |
| 2 | Svetlana Fedorenko | Rosja | Su 31 | 10323.06 |
| 9 | Svetlana Lupanova | Rosja | Su 31 | 8995.40 |
| 7 | Larisa Vorobyova | Ukraina | Su 29 | 9129.03 |
| 8 | Valentina Drokina | Rosja | Su 31 | 9111.65 |
| 6 | Julie Sandman-Mangold | USA | Edge 540 | 9219.06 |
| 10 | Lyudmyla Zelenina | Ukraina | Su 29 | 8901.84 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 20 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 31M4 | 3287.81 |
| 7 | Alexander Krotov | Rosja | Su 31M4 | 3207.48 |
| 8 | Elena Klimovich | Rosja | Su 31M4 | 3192.35 |
| 2 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 31 | 3324.76 |
| 3 | Ramon Alonso Pardo | Hiszpania | Su 31 | 3312.24 |
| 9 | Eddy Dussau | Francja | CAP 232 | 3190.19 |
| 1 | Klaus Schrodt | Niemcy | Extra 330XS | 3396.91 |
| 6 | Nicolas Ivanoff | Francja | CAP 232 | 3216.92 |
| 10 | Kirby Chambliss | USA | Edge 540 | 3167.19 |
| 5 | David Martin | USA | CAP 232 | 3271.07 |
Wyniki końcowe - drużytnowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 7 | Wielka Brytania | 26488.85 |
| 2 | Francja | 32130.47 |
| 8 | Włochy | 22703.17 |
| 5 | Szwajcaria | 28181.17 |
| 1 | Rosja | 32541.26 |
| 9 | Litwa | 22319.07 |
| 3 | USA | 31475.13 |
| 6 | Ukraina | 27265.07 |
| 4 | Hiszpania | 28575.18 |


