25 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Silverstone
Data publikacji: 04.12.2022
Silverstone, Wielka Brytania, 20-29.08.2009
W mistrzostwach wystartowało 58 zawodników z 17 państw oraz jeden poza konkursem
Migawki zs mistrzostw na youtube
Konkurencje
Przez pierwsze sześć dni mistrzostw pogoda pozwoliła na rozegranie jednej konkurencji kwalifikacyjnej Q. Do końca mistrzostw starczyła czasu na dwie konkurencje konkursowe oraz nie wliczaną do klasyfikacji łącznej Freestyle
1) wiązanka kwalifikacyjna Q wygrali;
– Ecalle, Francja, 2615,18 pkt.
– Klimovich, Rosja, 2506,25 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali;
– R. Ecalle, Francja, 3540,08 pkt.
– S. Kapanina, Rosja, 3407,95 pkt.
Freestyle – wygrał; R. Ecalle, Francja 3223.33 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 51 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
4 | Mikhail Mamistov | Rosja | Su 26 M3 | 5923.65 |
6 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 26 M3 | 5884.63 |
2 | Alexander Krotov | Rosja | Su 26 M3 | 5952.45 |
10 | Michael M. Racy | USA | Su 26 M3 | 5815.13 |
1 | Renaud Ecalle | Francja | Extra 330 SC | 6155.26 |
3 | Francois Le Vot | Francja | Extra 330 SC | 5946.61 |
7 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | CAP 232 | 5869.98 |
9 | Mark Jefferies | Wielka Brytania | Extra 300 SC | 5850.33 |
5 | Pierre Varloteaux | Francja | Extra 330 SC | 5888.76 |
8 | Jeff Boerboon | USA | Extra 300 EC | 5853.51 |
Wyniki końcowe - kobiet - 8 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Elena Klimovich | Rosja | Su 26 M3 | 5851.10 |
2 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 26 3 | 5841.26 |
3 | Kathel Boulanger | Francja | Su 26 | 5407.91 |
6 | Heike Sauels | Niemcy | Extra 300 SP | 4737.63 |
4 | Aude Lemordant | Francja | CAP 232 | 5027.58 |
8 | Gaby Schifferle | Szwajcaria | Extra 300 S | 3129.14 |
5 | Debby Rihn-Harvey | USA | CAP 232 | 4837.84 |
7 | Melissa D. Pemberton | USA | Extra 300 S | 4700.40 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 15 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
5 | Mikhail Mamistov | Rosja | Su 26M3 | 2861.73 |
6 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 26M3 | 2838.56 |
2 | Jurgis Kairys | Litwa | Su 31M | 3175.54 |
4 | Ramon Alonso Pardo | Hiszpania | Su 31 | 2899.66 |
3 | Eric Vazeille | Francja | CAP 232 | 2905.90 |
1 | Renaud Ecalle | Francja | Extra 330SC | 3223.33 |
9 | Martin Šonka | Czechy | Su 31M | 2674.96 |
7 | Francois Le Vot | Francja | Extra 330SC | 2830.16 |
10 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | CAP 232 | 2568.53 |
8 | Sami Kontio | Finlandia | CAP 232 | 2732.12 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
6 | Niemcy | 14774.46 |
7 | Wielka Brytania | 14146.35 |
1 | Francja | 17990.63 |
5 | Czechy | 15210.48 |
8 | Szwajcaria | 9979.09 |
2 | Rosja | 17760.73 |
3 | USA | 17324.23 |
4 | Hiszpania | 15898.58 |