27 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Grayson County
Data publikacji: 04.12.2022
Grayson County, USA, 09-20.10.2013
W mistrzostwach wystartowało 52 zawodników z 17 państw oraz pięciu poza konkursem, Po dwunastu latach w zawodach ponownie wystartowali Polacy
Wiązanka jaką wykonał Rob Holland
Tak prezentował się Artur Kielak
Konkurencje
1) wiązanka znana – wygrali;
– mężczyźni – Mikhail Mamistov, Rosja, 3271,81 pkt.
– kobiety – Lemordant, Francja, 3156,32 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali
– mężczyźni – Mikhail Mamistov, Rosja 3702,99 pkt.
– kobiety – Kapanina, Rosja, 3591,84 pkt.
3) wiązanka nieznana, finałowa 28 najlepszych zawodników. Wygrali;
– mężczyźni – Francois Rallet, Francja 3733,41 pkt.
– kobiety – Lemordant, Francja, 3439,76 pkt.
Freestyle – Wiązankę dowolną wygrał Robert „Rob” Holland USA 3573,48 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 49 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Mikhail Mamistov | Rosja | Su 31 | 10545.89 |
7 | Nicolai Timofeev | Rosja | MXS | 10293.35 |
9 | Nicolas Ivanoff | Francja | Edge 540 | 10218.36 |
6 | Michael M. Racy | USA | Su 31 | 10332.11 |
1 | Francois Le Vot | Francja | Extra 330 SC | 10637.52 |
3 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | Sbach 300 | 10474.16 |
4 | Olivier Masurel | Francja | CAP 332 | 10417.13 |
22 | Artur Kielak | Polska | Sbach 300 | 9523.93 |
10 | Alexandre Leboulanger | Francja | Edge 540 | 10207.46 |
29 | Łukasz Czepiela | Polska | Extra 300 SR | 6083.94 |
5 | Robert „Rob” Holland | USA | MXS | 10346.44 |
8 | Francois Rallet | Francja | Extra 330 SC | 10268.71 |
Wyniki końcowe - kobiet - 8 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 26 M3 | 10019.16 |
3 | Kathel Boulanger | Francja | Sbach 300 | 9913.01 |
8 | Heike Sauels | Niemcy | Extra 330 SC | 5688.15 |
1 | Aude Lemordant | Francja | CAP 332 | 10177.22 |
6 | Debby Rihn-Harvey | USA | CAP 232 | 5994.99 |
4 | Melissa D. Pemberton | USA | Edge 540 | 9462.63 |
5 | Dagmar Kress | Niemcy | Extra 330 SC | 6196.03 |
7 | Anne Marie Ward | Kanada | Edge 540 | 5736.36 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 12 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
8 | Hanspeter Rohner | Szwajcaria | CAP 323 | 2762.93 |
3 | Martin Šonka | Czechy | Extra 300SR | 3122.93 |
9 | Johann „Hannes” Arch | Austria | Edge 540 | 2734.69 |
2 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | Xtreme Air | 3319.16 |
7 | Aude Lemordant | Francja | CAP 232 | 2838.75 |
10 | Melissa D. Pemberton | USA | Edge 540 | 2655.46 |
1 | Robert „Rob” Holland | USA | MXS | 3573.48 |
4 | Nigel Hopkins | RPA | MXS | 2866.37 |
5 | Brett Hunter | USA | MXS | 2865.17 |
6 | Yoshihide Muroya | Japonia | Edge 540 | 2845.71 |
Wyniki drużynowo - kobiet
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Niemcy | 11884.18 |
1 | Francja | 20090.23 |
2 | USA | 15457.62 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
4 | Wielka Brytania | 22040.02 |
1 | Francja | 31323.36 |
3 | Rosja | 30625.84 |
2 | USA | 30971.90 |
5 | Australia | 17309.75 |