28 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Châteauroux-Déols
Data publikacji: 04.12.2022
Châteauroux-Déols, Francja, 19-29.08.2015
W mistrzostwach wystartowało 58 zawodników z 16 państw w tym siedem kobiet
Migawki z mistrzostw na youtube
Konkurencje
1) wiązanka znana, wygrał; Alexandre Orlowski, Francja, 3475,6672 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrał; Alexandre Orlowski, Francja, 3710,1325 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrał; Mikael Brageot, Francja, 4099,2691 pkt.
4) wiązanka Freestyle nie wliczana do klasyfikacji łącznej wygrał; Robert Holland USA 3360,2479 pkt
Wyniki końcowe - indywidualnie - 58 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Mikhail Mamistov | Rosja | Extra 330 SC | 10996.2287 |
3 | Castor Fantoba | Hiszpania | Su 26M | 10904.3293 |
4 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | XA 41 | 10896.1467 |
6 | Aude Lemordant | Francja | Extra 330 SC | 10850.1897 |
8 | Artur Kielak | Polska | XA 41 | 10697.3674 |
7 | Mikael Brageot | Francja | Extra 330 SC | 10826.7989 |
1 | Alexandre Orlowski | Francja | Extra 330 SC | 11031.8730 |
9 | Baptiste Vignes | Francja | Extra 330 SC | 10662.6404 |
43 | Łukasz Czepiela | Polska | Extra 300 SR | 9006.3125 |
10 | Jeff Boerboon | USA | Extra 330 SC | 10563.5808 |
5 | Francois Rallet | Francja | Extra 330 SC | 10894.6033 |
Wyniki końcowe - kobiet - 7 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
5 | Melanie Astles | Francja | CAP 332 | 9449.4436 |
4 | Elena Klimovich | Rosja | Su 31 | 10219.0763 |
2 | Svetlana Kapanina | Rosja | Su 31M | 10466.7044 |
6 | Heike Sauels | Niemcy | Extra 330 SC | 8910.7374 |
1 | Aude Lemordant | Francja | Extra 330 SC | 10850.1897 |
7 | Ekaterina Antonova | Rosja | Su 31M | 8239.6601 |
3 | Melissa D. Pemberton | USA | Edge 540 | 10316.9569 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 14 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Castor Fantoba | Hiszpania | Su-26M | 3068.4185 |
2 | Martin Šonka | Czechy | Extra 300SR | 3083.2684 |
4 | Gerald Cooper | Wielka Brytania | XA-41 | 2986.6185 |
6 | Artur Kielak | Polska | XA-41 | 2880.5206 |
5 | Mikael Brageot | Francja | Extra 300SC | 2966.7347 |
9 | Alexandre Orlowski | Francja | Extra 330SC | 2787.5811 |
10 | Melissa D. Pemberton | USA | Edge 540 | 2722.3776 |
7 | Jeff Boerboon | USA | Extra 330EC | 2870.3658 |
1 | Robert „Rob” Holland | USA | MXS | 3360.2479 |
8 | Brett Hunter | USA | MXS | 2854.3153 |
Wyniki drużynowo - 8 reprezentacji
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
7 | Niemcy | 29327.9562 |
6 | Wielka Brytania | 29722.8492 |
1 | Francja | 32776.6660 |
4 | Czechy | 30443.5319 |
8 | Szwajcaria | 27913.3624 |
2 | Rosja | 31788.3627 |
3 | USA | 31291.7668 |
5 | Hiszpania | 30367.9856 |