30 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Chateauroux
Data publikacji: 04.12.2022
Chateauroux, Francja, 22-31.08.2019
W mistrzostwach wystartowało 61 pilotów z 17 państw w tym 9 pełnych reprezentacji.
Konkurencje
1) konkurencja dowolna znana
– wygrał; Louis VANEL Francja 3992,67 pkt.
– klasyfikacja kobiet – wygrała; Benedicte BLANCHARD, Francja, 3540,81 pkt.
2) konkurencja dowolna nieznana
– wygrał; Mikhail MAMISTOV, Rosja, 4040,85 pkt.
– klasyfikacja kobiet – wygrała; Aude LEMORDANT, Francja, 3725,47 pkt.
3) konkurencja dowolna nieznana 2
– wygrał; Rob HOLLAND, USA, 3910,25 pkt
– klasyfikacja kobiet – wygrała; Svetlana KAPANINA, Rosja, 3687,69 pkt.
4) konkurencja dowolna nieznana 3
– wygrał; Florent ODDON Francja, 4137,37 pkt.
– Klasyfikacja kobiet – wygrała; Svetlana KAPANINA, Rosja, 3965,99 pkt.
Freestyle – wygrał Rob HOLLAND USA 3491,77 pkt
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 54 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
26 | Piotr Szczepański | Polska | Extra 330 SC | 13812.82 |
3 | Mikhail Mamistov | Rosja | Extra 330 SC | 15792.70 |
8 | Castor Fantoba | Hiszpania | Su-26M | 15195.16 |
7 | Olivier Masurel | Francja | Extra 330 SC | 15651.93 |
6 | Mikael Brageot | Francja | Extra 330 SC | 15678.26 |
2 | Alexandre Orlowski | Francja | Extra 330 SC | 15830.50 |
1 | Louis Vanel | Francja | Extra 330 SC | 15893.81 |
9 | Thomas Libaud | Francja | Extra 330 SC | 15119.73 |
5 | Robert „Rob” Holland | USA | MXS | 15701.53 |
4 | Florent Oddon | Francja | Extra 330 SC | 15708.69 |
10 | Victor Lalloue | Francja | Extra 330 SC | 15200.97 |
Wyniki końcowe - kobiet - 7 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
7 | Melanie Astles | Francja | Extra 330 SC | 10762.09 |
2 | Svetlana Kapanina | Rosja | Extra 330 SC | 13988.54 |
4 | Heike Sauels | Niemcy | Extra 330 SC | 13589.52 |
1 | Aude Lemordant | Francja | Extra 330 SC | 14460.26 |
3 | Benedicte Blanchard | Francja | Extra 330 SC | 13832.05 |
5 | Ekaterina Antonova | Rosja | Extra 330 SC | 11784.14 |
6 | Krista Paradis | USA | Edge 540 | 11167.36 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 19 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Castor Fantoba | Hiszpania | Su-26M | 3232.33 |
3 | Martin Šonka | Czechy | Extra 330 SR | 3156.02 |
4 | Alexandre Orlowski | Francja | Extra 330 SC | 3082.60 |
9 | Florian Berger | Niemcy | Extra 330 SC | 2832.56 |
7 | Louis Vanel | Francja | Extra 330 SC | 2904.43 |
8 | Daniel Genevey | Węgry | Extra 330 SC | 2893.14 |
1 | Robert „Rob” Holland | USA | MXS | 3491.77 |
5 | Florent Oddon | Francja | Extra 330 SC | 3071.48 |
6 | James Bourke | USA | Extra 330 SC | 3013.08 |
10 | Mark Nowosielski | USA | Extra 330 SC | 2729.54 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn - 9 reprezentacji
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
4 | Niemcy | 43533.45 |
6 | Wielka Brytania | 37789.02 |
1 | Francja | 47433.00 |
7 | Włochy | 34125.49 |
8 | Szwajcaria | 32504.14 |
3 | Rosja | 44027.54 |
5 | Rumunia | 38520.86 |
2 | USA | 44532.42 |
9 | Hiszpania | 32023.46 |