32 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Zamość
Data publikacji: 17.12.2023
Zamość, Polska, 15-25.08.2024
W mistrzostwach wystartowało 36 zawodników z 13 państw
Konkurencje
1) wiązanka dowolna znana – wygrał; Louis VANEL, Francja, 4053,11 pkt.
2) wiązanka dowolna nieznana – wygrał; Florent ODDON, Francja, 4511.80 pkt.
3) wiązanka dowolna nieznana 2 – wygrał; Victor LALLOUE, Francja, 3854,82 pkt
4) wiązanka dowolna nieznana 3 – wygrał; Louis VANEL, Francja, 4138,98 pkt.
5) freestyle – wygrał; Rob HOLLAND, USA, 3398,06 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 36 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
31 | Piotr Szczepański | Polska | Extra 330SC | 2179,93 |
5 | Castor Fantoba | Hiszpania | Sukhoi 26M | 4027,63 |
7 | Martin Šonka | Czechy | Extra 300SR | 15192,87 |
6 | Mikael Brageot | Francja | Extra 330SC | 3884,13 |
2 | Louis Vanel | Francja | Extra 330SC | 4138,98 |
9 | Thomas Libaud | Francja | Extra 330SC | 3853,53 |
10 | Loic Lovicourt | Francja | Extra 330SC | 3929,79 |
8 | Tommy Douillard | Francja | Extra 330SC | 3903,18 |
3 | Robert „Rob” Holland | USA | MXS | 4063,64 |
1 | Florent Oddon | Francja | Extra 330SC | 4094,26 |
4 | Victor Lalloue | Francja | Extra 330SC | 4036,06 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 14 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Castor Fantoba | Hiszpania | Sukhoi 26M | 3281,88 |
4 | Martin Šonka | Czechy | Extra 300SR | 2988,38 |
6 | Mikael Brageot | Francja | Extra 330SC | 2968,70 |
5 | Florian Berger | Niemcy | Extra 330SC | 2973,68 |
1 | Robert „Rob” Holland | USA | MXS | 3398,06 |
2 | Florent Oddon | Francja | Extra 330SC | 3317,20 |
8 | Victor Lalloue | Francja | Extra 330SC | 2857,20 |
7 | Cyrial Talon | Luksemburg | Extra 330SC | 2858,52 |
9 | Alex Hory | Luksemburg | Extra 330SC | 2815,86 |
10 | Igoris LOBANOVAS | Litwa | XA-42 | 2815,82 |
Wyniki drużynowo - 9 reprezentacji
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
2 | Niemcy | 43112,63 |
1 | Francja | 48366,58 |
5 | Czechy | 42449,87 |
8 | Węgry | 24859,94 |
9 | Szwajcaria | 23649,77 |
3 | Rumunia | 42465,30 |
6 | USA | 29666,80 |
4 | Luksemburg | 42455,40 |
7 | Hiszpania | 28361,28 |