33 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Batavia
Data publikacji: 15.06.2025
Batavia, USA, 23.08-02.09.2026
W mistrzostwach wystartowało 33 zawodników z 10 państw oraz jeden poza konkursem
Konkurencje
1) wiązanka dowolna znana, wygrał; Romain Fhal Rumunia 4033,41 pkt
2) wiązanka dowolna nieznana, wygrał; Florent Oddon, Francja, 4403,81 pkt
3) wiązanka dowolna nieznana 2, wygrał; Florent Oddon, Francja, 4317,63 pkt
4) wiązanka dowolna nieznana 3, wygrał; Florent Oddon, Francja, 4113,84 pkt.
5) freestyle – wygrał; Florent Oddon Francja, 3250,80 pkt
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 33 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mikael Brageot | Francja | Extra 300SC | 16430.59 |
| 10 | Guillaume Calmes | Francja | Extra 300SC | 15483.62 |
| 9 | Vlad-Alexandru Popescu | Rumunia | Extra 330SC | 15674.30 |
| 7 | Jeremy Renard | Francja | CAP 232 | 15822.30 |
| 6 | Jeff Boerboon | USA | Extra 330SC | 15965.17 |
| 1 | Florent Oddon | Francja | Extra 330SC | 16833.92 |
| 4 | Craig Gifford | USA | Extra 330SC | 16199.06 |
| 8 | Aaron Mc Cartan | USA | XA-41 | 15690.10 |
| 2 | Romain Fhal | Rumunia | Extra 330SX | 16432.94 |
| 5 | Sebastien Souchet | Francja | Extra 330SC | 16006.96 |
Wyniki końcowe - Freestyle - 12 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikael Brageot | Francja | Extra 300SC | 3060,54 |
| 9 | Loic Lovicourt | Francja | Extra 300SC | 2565.00 |
| 7 | Guillaume Calmes | Francja | Extra 300SC | 2645.29 |
| 3 | Jeff Boerboon | USA | Extra 330SC | 3040,84 |
| 1 | Florent Oddon | Francja | Extra 330SC | 3250,80 |
| 8 | Craig Gifford | USA | Extra 330SC | 2574.01 |
| 10 | Francis Barros | Brazylia | Extra 330SC | 2474.43 |
| 4 | Romain Fhal | Rumunia | Extra 330SX | 2978.17 |
| 5 | Sebastien Souchet | Francja | Extra 330SC | 2758.90 |
| 6 | Jorge Loureiro | Portugalia | Sukhoi 26M | 2722.67 |
Wyniki drużynowo - 5 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Francja | 49271.46 |
| 3 | Rumunia | 47577.27 |
| 2 | USA | 47854.33 |
| 4 | Hiszpania | 36417.83 |
| 5 | Kanada | 29521.48 |


