7 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Salon de Provence
Data publikacji: 30.11.2022
Salon de Provence, Francja, 18-31.07.1972
W mistrzostwach wystartowało 59 zawodników z 13 państw w tym 12 kobiet
Konkurencje
1) wiązanka znana, wygrali;
– Kobiety – GAFFANEY, USA
– Mężczyźni – SOUCY, USA
2) wiązanka nieznana, wygrali;
– Kobiety – GAFFANEY, USA
– Mężczyźni – SOUCY, USA
3) wiązanka dowolna, wygrali;
– Kobiety – LIZUNOVA, ZSRR
– Mężczyźni – HILLARD, USA
4) wiązanka finałowa dowolna, startuje 6 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych mężczyzn, wygrali;
– Kobiety – LEONOVA, ZSRR
– Mężczyźni – PIMENOV, ZSRR
Wyniki końcowe - indywidualnie - 47 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
26 | Helmut Staś | Polska | Zlin 526 AFS | 13778.60 |
4 | Christian Schweizer | Szwajcaria | Akrostar | 17203.90 |
8 | Eric Müller | Szwajcaria | Akrostar | 17092.60 |
2 | Aleksey Pimenov | ZSRR | Jak 18 PS | 17609.40 |
31 | Ryszard Kasperek | Polska | Zlin 526 AFS | 13700.80 |
9 | Art Scholl | USA | Pitts S-1S | 17050.60 |
35 | Felicjan Kowala | Polska | Zlin 526 AFS | 13582.40 |
5 | Igor Egorov | ZSRR | Jak 18 | 17157.20 |
1 | Charles Hillard | USA | Pitts S-1S | 17631.90 |
3 | Gene Soucy | USA | Pitts S-1S | 17561.20 |
7 | Jiri Kobrle | Czechosłowacja | Zlin 526 | 17093.40 |
6 | Tom Poberezny | USA | Pitts S-1S | 17136.20 |
10 | James Black | Wielka Brytania | Pitts S-1S | 16994.50 |
33 | Paweł Pawlak | Polska | Zlin 526 AFS | 13647.50 |
42 | Jerzy Kuźma | Polska | Zlin 526 AFS | 12988.80 |
Wyniki końcowe - kobiet - 12 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Lidia Leonova | ZSRR | Jak 18 PS | 16780.10 |
8 | Monika Schösser | NRD | Zlin 526 AFS | 13018.80 |
7 | Margit Hieke-Uhlig | NRD | Zlin 526 AFS | 13196.30 |
1 | Mary Gaffaney | USA | Pitts S-1S | 17197.80 |
4 | Svetlana Savitska | ZSRR | Jak 18 | 16669.90 |
5 | Zinaida Lizunova | ZSRR | Jak 18 | 16622.90 |
2 | Liubov Morohova | ZSRR | Jak 18 PS | 17123.50 |
6 | Valentina Goldobina | ZSRR | Jak 18 | 16193.30 |
9 | Eva Krencova | Czechosłowacja | Zlin 526 AFS | 12942.60 |
10 | Carolyn Salisbury | USA | Pitts S-2A | 12644.90 |
12 | Halina Bułka | Polska | Zlin 526 AFS | 11736.10 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Czechosłowacja | 50123.5 |
7 | Wielka Brytania | 44396.90 |
5 | Francja | 47597.9 |
9 | Polska | 41126.90 |
4 | Szwajcaria | 48038.8 |
2 | ZSRR | 51890.1 |
6 | NRD | 44875.9 |
10 | RFN | 40536.90 |
1 | USA | 52390.9 |
8 | Hiszpania | 41475.90 |