8 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Kijów
Data publikacji: 01.12.2022
Kijów, ZSRR, 24.07-05.08.1976
W mistrzostwach wystartowało 68 zawodników z 15 państw w tym 12 kobiet
W zawodach zaprezentowało się liczniejsza niż zwykle reprezentacja Polski; Kierownikiem ekipy był Józef Malczewski, zastępcą Leszek Andrzejewski, trenerem Jerzy Wikło, sędzią Zdzisław Komik, pomocnikiem sędziego Helmut Staś, technicy Mieczysław Lisowski i Stefan Korycki oraz pięciu zawodników
Srebrny medal zgodny z logo zawodów
Konkurencje
1) wiązanka znana, 18 figur, wygrał Strosssenreuther, RFN, 4056,8 pkt.
2) wiązanka nieznana 20 figur, wygrał Egorov Igor, ZSRR, 4146,2 pkt.
3) wiązanka dowolna 30 figur, wygrał Egorof Igor, ZSRR, 7067,6 pkt.
4) wiązanka finałowa dla 20 najlepszych pilotów i 6 pilotek, wygrał Egorov Igor, ZSRR 2944,9 pkt
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn- 56 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Zdzisław Treder | Polska | b. d. | 12819,0 |
| 43 | Marek Hernik | Polska | b. d. | 12431,3 |
| 6 | Manfred Strössenreuther | RFN | Pitts S-1S | 17366.3 |
| 4 | Neil Williams | Wielka Brytania | Pitts S-1S | 17645.6 |
| 3 | Ivan Tuček | Czechosłowacja | Zlin 50 | 17707.4 |
| 1 | Viktor Letsko | ZSRR | Jak 50 | 17864.2 |
| 9 | Evgeni Frolov | ZSRR | Jak-50 | 16985,1 |
| 5 | Aleksey Pimenov | ZSRR | Jak 50 | 17388.9 |
| 15 | Edmund Mikołajczyk | Polska | Zlin 50L | 16808,5 |
| 2 | Igor Egorov | ZSRR | Jak 50 | 17771.7 |
| 21 | Paweł Pawlak | Polska | b. d. | 13726,3 |
| 7 | Michail Molchaniuk | ZSRR | Jak 50 | 17365.5 |
| 33 | Krzysztof Kalinowski | Polska | b. d. | 13382,0 |
| 8 | Michael Brandt | Szwajcaria | Pitts-S-1s | 17151,0 |
| 10 | Manfred Jurk | NRD | Zlin-526 AFS | 16982,8 |
Wyniki końcowe - kobiet - 12 zawodniczek
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidia Leonova | ZSRR | Jak 50 | 17708.3 |
| 8 | Francoise Geminel | Francja | CAP 20 | 12437.9 |
| 3 | Liubov Niemkova | ZSRR | Jak 50 | 17188.5 |
| 5 | Svetlana Sawicka | ZSRR | Jak 50 | 16838.7 |
| 2 | Valentina Goldobina | ZSRR | Jak 50 | 17298.4 |
| 4 | Liudmila Mochalina | ZSRR | Jak 50 | 17114.6 |
| 6 | Betty Stewart | USA | Pitts S-1S | 15551.5 |
| 7 | Olga Kovacikova | Czechosłowacja | Zlin 526 AFS | 12780.1 |
| 9 | Gabora Halloyne | Węgry | Zlin 526 AFS | 12041.7 |
| 10 | Eva Toth | Węgry | Zlin 526 AFS | 11617.5 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Czechosłowacja | 51021.9 |
| 2 | Wielka Brytania | 51052.6 |
| 8 | Francja | 43682.2 |
| 7 | Polska | 43917.4 |
| 10 | Węgry | 39650.7 |
| 4 | Szwajcaria | 45648.2 |
| 1 | ZSRR | 53344.2 |
| 6 | NRD | 44248.8 |
| 5 | RFN | 44337.0 |
| 9 | USA | 42599.2 |


