9 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej - Czeskie Budziejowice
Data publikacji: 01.12.2022
Czeskie Budziejowice, Czechosłowacja, 27.08-08.09.1978
W mistrzostwach wystartowało 61 zawodników z 13 państw w tym 13 kobiet, po raz pierwszy rozdano medale w klasyfikacji drużynowej kobiet
Konkurencje
1) wiązanka znana, wygrał; LOUDENSLAGER Leo, USA, 4438.60 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrał; STROSSENREUTHER Manfred, RFN 3682.70 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrał; TUCEK Ivan, Czechosłowacja, 6432,80 pkt.
4) wiązanka nieznana 2, finałowa, wygrał; LOUDENSLAGER Leo, USA, 3236.50 pkt. (startuje 23 najlepszych zawodników)
Wyniki końcowe - indywidualnie - 48 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
27 | Marek Szufa | Polska | Zlin 50 L | 12008.1 |
4 | Manfred Strössenreuther | RFN | Zlin 50 L | 16800.6 |
10 | Michel Brandt | Szwajcaria | Pitss S-1S | 16625.8 |
1 | Ivan Tuček | Czechosłowacja | Zlin 50 L | 17636.6 |
3 | Jiří Pospišil | Czechosłowacja | Zlin 50 L | 17066.4 |
5 | Viktor Smolin | ZSRR | Jak 50 | 16728.30 |
21 | Paweł Pawlak | Polska | Zlin 50 L | 12771.3 |
6 | Michail Molchaniuk | ZSRR | Jak 50 | 16699.1 |
2 | Kermit A. Weeks | USA | WEEKS Specjal | 17325.6 |
7 | Bob Carmichael | USA | Pitss S-1S | 16699.1 |
8 | Henry Haigh | USA | Haigh Superstar | 16683.6 |
9 | Randal Melton | USA | Pitss S-1S | 16671.2 |
42 | Krzysztof Jędrysek | Polska | Zlin 50L | 10467.6 |
44 | Janusz Wróblewski | Polska | Zlin 526 AFS | 10228.8 |
28 | Bogdan Szybalski | Polska | Zlin 50 L | 11975.6 |
Wyniki końcowe - kobiet - 13 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Lidia Leonova | ZSRR | Jak 50 | 16517.9 |
7 | Francoise Geminel | Francja | CAP 20 LS | 15254.2 |
5 | Khalide Makagonova | ZSRR | Jak 50 | 15544.3 |
9 | Marianne Roux-Maire | Francja | CAP 20 LS | 12247.0 |
10 | Catherine Maunoury | Francja | CAP 20 LS | 11328.7 |
3 | Liubov Nemkova | ZSRR | Jak 50 | 16355.0 |
1 | Valentina Goldobina | ZSRR | Jak 50 | 16581.3 |
4 | Liudmila Mochalina | ZSRR | Jak 50 | 16160.4 |
6 | Olga Kovacikova | Czechosłowacja | Zlin 50 L | 15402.6 |
8 | Helene Franckel-Lacour | Francja | CAP 20 LS | 12254.1 |
Wyniki drużynowe - kobiet
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Czechosłowacja | 36617.70 |
2 | Francja | 39755.30 |
1 | ZSRR | 49454.20 |
Wyniki drużynowo - mężczyzn
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
1 | Czechosłowacja | 51094.7 |
10 | Wielka Brytania | 32935.5 |
4 | Francja | 38678.0 |
5 | Polska | 36755.0 |
8 | Węgry | 34452.1 |
6 | Szwajcaria | 36735.5 |
7 | Rumunia | 34511.7 |
3 | RFN | 42071.1 |
2 | USA | 50692.4 |
9 | Australia | 33211.3 |