3 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej Advanced - Mnichovo Hradiště
Data publikacji: 21.02.2023
Mnichovo Hradiště, Czechy, 03-10.07.1999
Wyniki końcowe - indywidualnie - 60 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Jerzy Wojnar | Polska | Zlin 50 LS | 4247.1406 |
| 8 | Georgy Kaminskiy | Rosja | Yak 55M | 5189.3853 |
| 1 | Petr Biskup | Czechy | Zlin 50 LS | 5486.0561 |
| 42 | Robert Kowalik | Polska | Zlin 50 LS | 4377.0290 |
| 9 | Alla Tchekalova | Rosja | Yak 55M | 5153.6009 |
| 6 | Oleg Fedorov | Rosja | Yak 54 | 5243.4661 |
| 3 | Vladimir Popov | Rosja | Yak 54 | 5276.0184 |
| 2 | Gerard Bichet | Francja | Giles G 202 | 5414.1396 |
| 4 | Josef Cech | Czechy | Zlin 50 LS | 5256.9369 |
| 5 | Glen Dell | RPA | Zlin 50 LS | 5247.3783 |
| 7 | Antanas Marciukajtis | Litwa | Yak 55M | 5189.5520 |
| 10 | Nick Buckenham | Wielka Brytania | Yak 55M | 5135.0183 |
| 26 | Zbigniew Basiarz | Polska | Zlin 50L | 4758.5054 |
| 49 | J. Rozwód | Polska | Zlin 50 LS | 4070.1123 |
Wyniki drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 7 | Niemcy | 13693.1978 |
| 3 | Wielka Brytania | 15217.4435 |
| 6 | Francja | 14176.7006 |
| 9 | Polska | 13205.6467 |
| 1 | Czechy | 15838.6988 |
| 8 | Włochy | 13577.6361 |
| 10 | Słowenia | 9099.6541 |
| 2 | Rosja | 15708.8698 |
| 4 | Litwa | 14704.7123 |
| 5 | USA | 14611.2980 |


