14 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej Advanced - Oschatz,
Data publikacji: 17.12.2023
Oschatz, Niemcy, 01-10.08.2024
Mistrzostwa zorganizowano równolegle z 26 Mistrzostwami Świata w Akrobacji Szybowcowej,
Wystartowało 34 zawodników z 11 państw
Konkurencje
1) wiązanka – dowolna znana – wygrał; Lars Hofman, Holandia, 1584,41 pkt.
2) wiązanka – nieznana 1 – wygrał; Zsolt Gal Rumunia, 1423,96 pkt
3) wiązanka – dowolna nieznana, wygrała Agata Porębska, Polska, 1443,41 pkt
4) wiązanka – nieznana 2 – wygrał; Lars Hofman, Holandia, 1474,51 pkt.
5) wiązanka – nieznana 3 – wygrał; Lars Hofman, Holandia, 1452,86 pkt.
6) wiązanka – nieznana 4 – wygrał; Lary Hofman, Holandia, 1486.01 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 34 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Claudio Brasaola | Włochy | Swift S-1 | 8265,78 |
| 22 | Paweł Mazur | Polska | Swift S-1 | 7847,09 |
| 3 | Marek Veselý | Czechy | Swift S-1 | 8660,43 |
| 29 | Piotr Sieradzan | Polska | Swift S-1 | 7586,51 |
| 34 | Miłosz Gondek | Polska | Swift S-1 | 6907,43 |
| 5 | Adam Klenka | Czechy | Swift S-1 | 8497,71 |
| 6 | Björn Straijer | Holandia | MDM-1 Fox | 8434,05 |
| 8 | Zsolt Gal | Rumunia | MDM-1 Fox | 8350,08 |
| 4 | Agata Porębska | Polska | Swift S-1 | 8555,24 |
| 9 | Richard Múnzberger | Niemcy | SZD-59 Acro | 8309,16 |
| 1 | Lars Hofman | Holandia | MDM-1 Fox | 8808,71 |
| 2 | Maximilian Godard | Francja | Swift S-1 | 8717,13 |
| 7 | Pascal Zollikofer | Szwajcaria | SZD-59 Acro | 8378,11 |
Wyniki końcowe - juniorzy indywidualnie - 10 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jan Rozlivka | Czechy | 7609,45 | MDM-1 Fox |
| 1 | Marek Veselý | Czechy | Swift S-1 | 8660,43 |
| 10 | Miłosz Gondek | Polska | Swift S-1 | 6907,43 |
| 2 | Adam Klenka | Czechy | Swift S-1 | 8497,71 |
| 3 | Nick Charly Weiss | Niemcy | SZD-59 Acro | 8110,87 |
| 4 | Geza-Leher Lazăr | Rumunia | MDM-1 Fox | 8095,02 |
| 5 | Lea Mollenhauer | Austria | Swift S-1 | 8062,37 |
| 6 | Michal Červený | Czechy | MDM-1 Fox | 7690,19 |
| 8 | Zhehao (Jason) Tang | Australia | MDM-1 Fox | 7603,17 |
| 9 | Raul Petrovan | Rumunia | MDM-1 Fox | 7506,33 |
Wyniki końcowe - drużynowo - 8 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Niemcy | 24625,79 |
| 5 | Francja | 24338,55 |
| 6 | Polska | 23988,81 |
| 2 | Czechy | 25079,65 |
| 1 | Holandia | 25396,03 |
| 8 | Włochy | 15884,20 |
| 7 | Szwajcaria | 16531,62 |
| 3 | Rumunia | 24629,10 |


