Balonowe – Inne
Uzupełnienie mistrzostw o wyróżnienia przyznawane baloniarzom przez FAI. A także zestawienie medali mistrzostw świata z wszystkich klas balonów oraz komplet medali w zawodach Gordona Bennetta

Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Kraj |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 29 | 28 | 23 |
2 | Szwajcaria | 13 | 10 | 13 |
3 | Francja | 13 | 9 | 11 |
4 | Niemcy | 10 | 19 | 9 |
5 | Austria | 10 | 7 | 7 |
6 | Belgia | 10 | 5 | 6 |
7 | Polska | 8 | 9 | 3 |
8 | Wielka Brytania | 5 | 7 | 9 |
9 | Australia | 4 | 0 | 4 |
10 | RFN | 2 | 4 | 4 |
11 | Litwa | 2 | 3 | 2 |
12 | Cesarstwo Niemieckie | 2 | 1 | 3 |
13 | Holandia | 1 | 2 | 4 |
14 | Japonia | 1 | 1 | 1 |
15 | Czechy | 1 | 0 | 0 |
16 | Szwecja | 0 | 2 | 3 |
17 | Włochy | 0 | 1 | 4 |
18 | Rosja | 0 | 1 | 2 |
19 | Wyspy Dziewicze USA | 0 | 1 | 1 |
20 | Kanada | 0 | 1 | 0 |
21 | Hiszpania | 0 | 0 | 2 |
22 | Brazylia | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
---|---|---|---|
1 | Balonowe medale i dyplomy | Szwajcaria | 1960 |
2 | Balonowe konkurencje | Szwajcaria | 1973 |
3 | Złota Odznaka Balonowa | Szwajcaria | 1990 |