Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów
W mistrzostwach juniorów mogą uczestniczyć zawodnicy którzy nie ukończyli 29 lat
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Litwa | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Wielka Brytania | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Holandia | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Czechy | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Polska | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Francja | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Niemcy | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rosja | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Belgia | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariampol | Litwa | 2012 |
| 2 | Vichy | Francja | 2014 |
| 3 | Mariampol | Litwa | 2016 |
| 4 | Włocławek | Polska | 2018 |
| 5 | Leszno | Polska | 2021 |
| 6 | Grudziądz | Polska | 2023 |
