Balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet
W 2010 roku rozegrano pierwsze kobiece mistrzostwa Europy a w 2014 po raz pierwszy rozegrano kobiece mistrzostwa Świata w Lesznie
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Polska | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Litwa | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Austria | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Belgia | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Wielka Brytania | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Holandia | 0 | 0 | 1 |
| 7 | USA | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Leszno | Polska | 2014 |
| 2 | Birstonas | Litwa | 2016 |
| 3 | Nałęczów | Polska | 2018 |
| 4 | Nałęczów | Polska | 2020 |
| 5 | Northam | Australia | 2023 |
