1 Mistrzostwa Świata Balonów Cieplnych - Albuquerque
Data publikacji: 27.01.2022
Albuquerque, USA, 11-17.02.1973
W mistrzostwach wystartowało 32 zawodników z 14 państw
Nawiązanie do pierwszych mistrzostw na stronie FAI
Konkurencje
Rozegrano cztery konkurencje w czterech lotach
Wyniki końcowe - rywalizowało 32 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Balkedal | Szwecja | b. d. | 11819 |
| 1 | Dennis Floden | USA | b. d. | 12221 |
| 2 | William Cutter | USA | b, d, | 11878 |
| 4 | Bruce Comstock | USA | b. d. | 11800 |
| 5 | Terrence Adams | Wielka Brytania | b. d. | 11436 |
| 6 | Peter Vizzard | Australia | b. d. | 11232 |
| 7 | Giraud Delfolge | Belgia | b. d. | 10894 |
| 8 | Peter Langford | Wielka Brytania | b. d. | 10817 |
| 9 | Don Cameron | Wielka Brytania | b. d. | 10763 |
| 10 | Hans Akerstedt | Szwecja | b. d. | 10343 |
Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Wielka Brytania | 2700.6 |
| 10 | Francja | 1833.4 |
| 2 | Austria | 2808.0 |
| 8 | Belgia | 2090.2 |
| 9 | Szwajcaria | 2062.5 |
| 4 | RFN | 2365.1 |
| 1 | USA | 2888.6 |
| 5 | Irlandia | 2271.0 |
| 6 | Szwecja | 2180.0 |
| 7 | Kanada | 2112.3 |


