2 Mistrzostwa Świata Balonów Cieplnych - Albuquerque
Data publikacji: 31.01.2022
Albuquerque, USA, 02-12.10.1975
W mistrzostwach wystartowało 34 zawodników z 15 państw.
Konkurencje
Wyznaczono pięć konkurencji.
Wyniki końcowe - rywalizowało 34 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Simon Faithful | Holandia | b. d. | 3309.0 |
| 2 | Jan Balkedal | Szwecja | b. d. | 4367.2 |
| 1 | Dawid Schraffer | USA | b. d. | 4573.6 |
| 3 | John Vizzard | Australia | b. d. | 3867.8 |
| 4 | Peter Hall | Wielka Brytania | b. d. | 3721.0 |
| 5 | Dick Wirth | Wielka Brytania | b. d. | 3515.0 |
| 6 | Martin Moropney | Wielka Brytania | b. d. | 3456.0 |
| 7 | Thomas Oerman | USA | b. d. | 3427.0 |
| 9 | Del Michaud | Kanada | b. d. | 3274.0 |
| 10 | Ulf Stabi | Szwecja | b. d. | 3250.0 |
Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Wielka Brytania | 676.6 |
| 7 | Francja | 479.5 |
| 6 | Austria | 538.2 |
| 9 | Holandia | 466.2 |
| 3 | USA | 600.1 |
| 1 | Australia | 773.6 |
| 5 | Szwecja | 539.1 |
| 4 | Norwegia | 597.0 |
| 8 | Kanada | 473.3 |


