3 Mistrzostwa Świata Balonów Cieplnych - York
Data publikacji: 01.02.2022
York, Wielka Brytania, 09-19.09.1977
W mistrzostwach wystartowało 51 zawodników z 22 państw
Konkurencje
Rozegrano sześć konkurencji.
Wyniki końcowe - rywalizowało 51 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Klingberg | Norwegia | b. d. | 4699 |
| 10 | David Bareford | Wielka Brytania | b. d. | 3928 |
| 2 | Bruce Comstock | USA | b. d. | 4837 |
| 4 | Del Michaud | Kanada | b. d. | 4709 |
| 1 | Paul Woessner | USA | b. d. | 4874 |
| 3 | Michael Scudder | USA | b. d. | 4715 |
| 6 | Mike Alexander | Irlandia | b. d. | 4426 |
| 7 | David Schaffer | USA | b. d. | 4402 |
| 8 | David Barker | Wielka Brytania | b. d. | 4290 |
| 9 | Hugh Millar Mackenzie | Kanada | b. d. | 4098 |
Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Wielka Brytania | 642.0 |
| 7 | Francja | 553.5 |
| 9 | Holandia | 512.2 |
| 5 | USA | 594.4 |
| 2 | Irlandia | 737.7 |
| 10 | RPA | 506.8 |
| 8 | Australia | 512.3 |
| 1 | Norwegia | 783.2 |
| 3 | Kanada | 699.1 |
| 6 | Homgkong | 567.3 |


