Mistrzostwa Świata Balonów Gazowych
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Szwajcaria | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 2 | 1 | 1 |
| 4 | RFN | 1 | 3 | 3 |
| 5 | USA | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Wielka Brytania | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Australia | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Holandia | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Francja | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | RFN | 1976 |
| 10 | Sewilla | Hiszpania | 2001 |
| 10 | Bitterfeld | Niemcy | 2004 |
| 2 | Sint Niklaas | Belgia | 1980 |
| 3 | Berno | Szwajcaria | 1982 |
| 4 | Glendale | USA | 1986 |
| 4 | Casson | Francja | 1983 |
| 5 | Augsburg | RFN | 1988 |
| 6 | Tyndall | USA | 1990 |
| 7 | Obertraun | Austria | 1992 |
| 8 | Albuquerque | USA | 1994 |
| 9 | Bitterfeld | Niemcy | 1996 |
