Zawody o Puchar Gordona Bennetta
Przez lata najbardziej znane zawody balonowe na świecie. W 2014 roku doszło do porozumienia pomiędzy organizatorami zawodów a komisją balonową przy FAI i zwycięzcy oprócz pucharu przechodniego zdobywają tytuł Mistrza świata w dalekich przelotach balonów gazowych
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 12 | 16 | 13 |
| 2 | Francja | 11 | 6 | 7 |
| 3 | Szwajcaria | 10 | 9 | 11 |
| 4 | Belgia | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Austria | 8 | 4 | 5 |
| 6 | Niemcy | 6 | 14 | 5 |
| 7 | Polska | 6 | 6 | 3 |
| 8 | Cesarstwo Niemieckie | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Wielka Brytania | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Włochy | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Holandia | 0 | 1 | 2 |
| 12 | RFN | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kanada | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hiszpania | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Wyspy Dziewicze USA | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Paryż | Francja | 1906 |
| 10 | Bruksela | Belgia | 1921 |
| 11 | Genewa | Szwajcaria | 1922 |
| 12 | Bruksela | Belgia | 1923 |
| 13 | Bruksela | Belgia | 1924 |
| 14 | Bruksela | Belgia | 1925 |
| 15 | Antwerpia | Belgia | 1926 |
| 16 | Detroit | USA | 1927 |
| 17 | Detroit | USA | 1928 |
| 18 | St Louis | USA | 1929 |
| 19 | Cleveland | USA | 1930 |
| 2 | St Louis | USA | 1907 |
| 20 | Bazylea | Szwajcaria | 1932 |
| 21 | Chicago | USA | 1933 |
| 22 | Warszawa | Polska | 1934 |
| 23 | Warszawa | Polska | 1935 |
| 24 | Warszawa | Polska | 1936 |
| 25 | Bruksela | Belgia | 1937 |
| 26 | Liege | Belgia | 1938 |
| 27 | Paryż | Francja | 1983 |
| 28 | Zurich | Szwajcaria | 1984 |
| 29 | Genewa | Szwajcaria | 1986 |
| 3 | Berlin | Niemcy | 1908 |
| 30 | Salzburg | Austria | 1986 |
| 31 | Seefeld | Austria | 1987 |
| 32 | Bregenz | Austria | 1988 |
| 33 | Arlberg | Austria | 1989 |
| 34 | Lech am Arlberg | Austria | 1990 |
| 35 | Lech am Arlberg | Austria | 1991 |
| 36 | Stuttgart | Niemcy | 1992 |
| 37 | Albuquerque | USA | 1993 |
| 38 | Lech am Arlberg | Austria | 1994 |
| 39 | Wil | Szwajcaria | 1995 |
| 4 | Zürich | Szwajcaria | 1909 |
| 40 | Warstein | Niemcy | 1996 |
| 41 | Warstein | Niemcy | 1997 |
| 42 | Paryż | Francja | 1998 |
| 43 | Albuquerque | USA | 1999 |
| 44 | Saint Hubert | Belgia | 2000 |
| 45 | Warstein | Niemcy | 2001 |
| 46 | Châtellerault | Francja | 2002 |
| 47 | Arc-et-Senans | Francja | 2003 |
| 48 | Thienville | Francja | 2004 |
| 49 | Albuquerque | USA | 2005 |
| 5 | St Louis | USA | 1910 |
| 50 | Wassmunster | Belgia | 2006 |
| 51 | Bruksela | Belgia | 2007 |
| 52 | Albuquerque | USA | 2008 |
| 53 | Genewa | Szwajcaria | 2009 |
| 54 | Bristol | Wielka Brytania | 2010 |
| 55 | Gap Tallard, | Francja | 2011 |
| 56 | Ebnat-Kappel | Szwajcaria | 2012 |
| 57 | Nancy | Francja | 2013 |
| 58 | Vichy | Francja | 2014 |
| 59 | Pau | Francja | 2015 |
| 6 | Kansas City | USA | 1911 |
| 60 | Gladbeck | Niemcy | 2016 |
| 61 | Fribourg | Szwajcaria | 2017 |
| 62 | Berno | Szwajcaria | 2018 |
| 63 | Montbeliard | Francja | 2019 |
| 64 | Toruń | Polska | 2021 |
| 65 | St.Gallen | Szwajcaria | 2022 |
| 66 | Albuquerque | USA | 2023 |
| 67 | Münster | Niemcy | 2024 |
| 68 | Metz | Francja | 2025 |
| 69 | Filzmoos | Austria | 2026 |
| 7 | Stuttgart | Niemcy | 1912 |
| 8 | Paryż | Francja | 1913 |
| 9 | Birmingham | USA | 1920 |
