23 Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta - Warszawa
Data publikacji: 02.04.2022
Warszawa, Polska, 15-20.09.1935
W zawodach wystartowało 13 załóg z 7 państw. Po raz pierwszy w zawodach wytarowała załoga z Holandii
Przygotowania i start do zawodów nastąpił na Polu Mokotowskim. Start otwarto o godzinie 16.00 jako pierwszy na trasę odleciał balon „Bruxelles” w obecności 40 000 widzów. Po starcie wiatr skierował balony na wschód, zgoda na przelot nad ZSRR umożliwiła dalekie przeloty. Najlepszy wynik uzyskała załoga Burzyński-Wysocki z Polski lądując nieopodal Tuszkino (koło Stalingradu) Było to trzecie zwycięstwo z rzędu dzięki temu czwarty Puchar Gordona Bennetta przeszedł na własność Aeroklubu Polski, Kolejny piąty już puchar ufundowała „Gazeta Polska” a zaprojektował go Stanisław Szukalski
Uzyskane wyniki zwycięzców czyli odległość 1650,47 km i czas lotu 57 godz 54 min zarejestrowano jako nowe rekordy Polski (utrzymały się w tabelach przez osiemdziesiąt lat do 59 Zawodów Balonowych o Puchar Gordona Bennetta.
Wyniki końcowe - rywalizowało 13 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ernest Demuyter | Belgia | Belgica | 1455.63 |
| 9 | Philippe Quersin | Belgia | Bruxelles | 672.80 |
| 7 | Charles Dolfus | Francja | Maurice Mallet | 758.10 |
| 8.1 | Georges Cormier (drugi zawodnik) | Francja | Lorraine | 731.31 |
| 8 | Albert Boitard | Francja | Lorraine | 731.31 |
| 2 | kpt Antoni Janusz | Polska | Warszawa II | 1567.13 |
| 5.1 | Władysław Pomaski (drugi zawodnik) | Polska | Kościuszko | 1306.47 |
| 5 | kpt Franciszek Hynek | Polska | Kościuszko | 1306.47 |
| 1 | Zbigniew Burzyński | Polska | Polonia II | 1650.47 |
| 9.1 | Martial Van Schelle (drugi zawodnik) | Belgia | Bruxelles | 672.80 |
| 2.1 | por Ignacy Wawszczak (drugi zawodnik) | Polska | Warszawa II | 1567.13 |
| 10 | dr Erich Tilgenkamp | Szwajcaria | Zurich III | 582.47 |
| 4 | Carl Götze jr | Rzesza Niemiecka | Erich Decu | 1373.60 |
| 7.1 | Pierre Jacquet (drugi zawodnik) | Francja | Maurice Mollet | 758,10 |
| 1.1 | Władysław Wysocki (drugi zawodnik) | Polska | Polonia II | 1650.47 |
| 3.1 | Pierre Hoffmans (drugi zawodnik) | Belgia | Belgica | 1455.63 |
| 4.1 | Werner Lohmamm (drugi zawodnik) | Rzesza Niemiecka | Erich Decu | 1373.68 |
| 6 | Maurice Bosch | Holandia | Toruń | 1017.81 |
| 6.1 | Jacobus van TIJEN (drugi zawodnik) | Holandia | Toruń | 1017.81 |
| 10.1 | Friedrich Michel (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Zurich III | 582.47 |


