24 Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta - Warszawa
Data publikacji: 02.04.2022
Warszawa, Polska, 30.08-02.09.1936
Ponownie zawody startują z Pola Mokotowskiego. Do rywalizacji zgłosiło się 10 załóg z 5 państw. Po raz pierwszy nie wystartowały załogi z USA, powodem była zaostrzająca się sytuacja polityczna w Europie.
Zawodnicy z Niemiec oraz Demuyter z Belgii (startujący w zawodach po raz szesnasty) posiadali w balonach nowe powłoki z lżejszego materiału. Pozostałe ekipy w tym Polacy startowali na klasycznych i tańszych powłokach z bawełny. Tym razem wiatry skierowały balony w stronę ZSRR, zwycięzca lądował w okolicach Archangielska po 46 godzinach i 24 minutach lotu
Wyniki końcowe - rywalizowało 10 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Demuyter | Belgia | Belgica | 1715.80 |
| 10 | Philippe Quersin | Belgia | Bruxelles | 801.04 |
| 8 | Charles Dolfus | Francja | Maurice MALLET | 1120.08 |
| 2 | kpt Antoni Janusz | Polska | LOOP | 1534.28 |
| 6.1 | Władysław Pomaski (drugi zawodnik) | Polska | Polonia II | 1428.64 |
| 5 | kpt Franciszek Hynek | Polska | Warszawa II | 1453.36 |
| 6 | Zbigniew Burzyński | Polska | Polonia II | 1428.64 |
| 10.1 | Martial Van Schelle (drugi zawodnik) | Belgia | Bruxelles | 801.04 |
| 3 | dr Erich Tilgenkamp | Szwajcaria | Zürich | 1518.40 |
| 4 | Carl Götze jr | Rzesza Niemiecka | Deutschland | 1493.99 |
| 8.1 | Pierre Jacquet (drugi zawodnik) | Francja | Maurice MALLET | 1120.08 |
| 1.1 | Pierre Hoffmans (drugi zawodnik) | Belgia | Belgica | 1715.80 |
| 4.1 | Werner Lohmamm (drugi zawodnik) | Rzesza Niemiecka | Deutschland | 1493.99 |
| 3.1 | Maurice Bosch (drugi zawodnik) | Holandia | Zürich | 1518.40 |
| 2.1 | Stanisław Brenk (drugi zawodnik) | Polska | LOOP | 1534.28 |
| 5.1 | Franciszek Janik (drugi zawodnik) | Polska | Warszawa II | 1453.36 |
| 7 | Otto Bertram | Rezsza Niemiecka | Sachsen | 1142.41 |
| 7.1 | Friedrich Schubert (drugi zawodnik) | Rzesza Niemiecka | Sachsen | 1142.41 |
| 9 | Ernst Frank | Rzesza Niemiecka | Augsburg | 915.81 |
| 9.1 | Hans Bauderer (drugi zawodnik) | Rzesza Niemiecka | Augsburg | 915.81 |


