31 Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta - Seefeld
Data publikacji: 03.04.2022
Seefeld, Austria, 03-10.10.1987
W zawodach wystartowało 10 załóg z 5 państw, Jedna z załóg amerykańskich nie zdążyła wystartować w regulaminowym czasie przez co zakończyła zawody z zerowym wynikiem
Trzecie z rzędu zwycięstwo Austriackiej załogi pod wodzą Starkbauma. W dotychczasowej historii zawodów cztery puchary zostały zdobyte na własność aeroklubów narodowych, ostatni w 1935 roku przez Polskę. Piąty puchar zaginął podczas II wojny światowej. W 1983 roku ufundowano nowy szósty już puchar i właśnie to trofeum wywalczono na własność Aeroklubu Austrii. Obowiązkiem zwycięzcy jest fundacja nowego trofeum. Aeroklub Austrii zlecił wykonanie pucharu firmie Swarowski z Austri, autorem projektu jest Dagmar Weiss a nowy puchar obrazował balon gazowy wykonany z wysokiej jakości kryształu
Wyniki końcowe - rywalizowało 10 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Starkbaum | Austria | Volksbank | 852.00 |
| 5 | Stefan Makne | Polska | Polonia | 576.00 |
| 2.1 | Martin Messner (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Jura | 800.00 |
| 3.1 | Erich Märkl (drugi zawodnik) | RFN | Augsburg | 611.00 |
| 10 | Jacques Soukup | USA | Munte | Nie wystartował |
| 10.1 | Mark Sullivan (drugi zawodnik) | USA | Munte | Nie wystartował |
| 7 | Lawrence Alfred Hyde | USA | Beldrive" | 552.00 |
| 8 | Helma Sjuts | RFN | HB-BGU | 532.00 |
| 2 | Karl Spenger | Szwajcaria | Jura | 800.00 |
| 6 | Gerold Signer | Szwajcaria | Solvay | 571.00 |
| 1.1 | Gert Scholz (drugi zawodnik) | Austria | Volksbank | 852.00 |
| 6.1 | Silvan Osterwalder (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Solvay | 571.00 |
| 3 | Thomas Fink | RFN | Augsburg | 611.00 |
| 4 | Volker Kuinke | RFN | Jan Wellem | 581.00 |
| 4.1 | Gustav Vormbäumen (drugi zawodnik) | RFN | Jan Wellem | 581.00 |
| 5.1 | Grzegorz Antkowiak (drugi zawodnik) | Polska | Polonia | 576.00 |
| 7.1 | Marsha Lambertson (drugi zawodnik) | USA | Beldrive | 552.00 |
| 8.1 | dr Alexander SCHUBERT (drugi zawodnik) | RFN | HB-BGU | 532.00 |
| 9 | Troy Bradley | USA | HB-BFC | 176.00 |
| 9.1 | Charles-Dawey Reinhard (drugi zawodnik) | USA | HB-BFC | 176.00 |


