35 Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta - Lech am Arlberg
Data publikacji: 03.04.2022
Lech am Arlberg, Austria, 21-30.09.1991
W zawodach wystartowało 14 balonów z 6 państw.
Po kilkuletniej supremacji Austriaków tym razem wygrali Niemcy lądując nieopodal Zamościa w Polsce. Organizatorzy liczyli iż po zmianach politycznych w Europie, upadku „Muru Berlińskiego” będzie można rozgrywać zawody na większych dystansach z możliwością przelotu przez wiele granic. Choć sytuacje się poprawiła i wiele krajów po rozpadzie bloku zezwoliło na lot. Kraje byłego ZSRR oraz Jugosławii nie zezwoliły na przekroczenie granicy
Wyniki końcowe - rywalizowało 14 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Josef Starkbaum | Austria | Polarstern | 927.20 |
| 3 | Stefan Makne | Polska | Polonez | 631.30 |
| 12.5 | Waldemar Ozga (drugi zawodnik) | Polska | Polonia | 260.30 |
| 6 | Alan Fraenckel | Wyspy Dziewicze USA | Caribbean | 465.10 |
| 8 | Thomas Fink | Niemcy | Augsburg | 408.90 |
| 5 | Karl Spenger | Szwajcaria | Jura | 511.80 |
| 2.1 | Gert Scholz (drugi zawodnik) | Austria | Polarstern | 927.20 |
| 8.1 | Rainer Hassold (drugi zawodnik) | Niemcy | Augsburg | 408.90 |
| 6.1 | Jackie Robertson (drugi zawodnik) | Wyspy Dziewicze USA | Caribbean | 465.10 |
| 4 | Silvia Wagner | Austria | Columbus | 520.80 |
| 4.1 | Thomas Lewetz (drugi zawodnik) | Austria | Columbus | 520.80 |
| 9 | Helma Sjuts | Niemcy | Continentale | 407.50 |
| 7 | Rolf Sutter | Szwajcaria | Rig Rentsch | 426.90 |
| 5.1 | Christian Stoll (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Jura | 511.80 |
| 10 | John Mike Wallace | USA | Spirit of Sprinfield | 292.20 |
| 3.1 | Grzegorz Antkowiak (drugi zawodnik) | Polska | Polonez | 631.30 |
| 9.1 | Alfred Derks (drugi zawodnik) | Niemcy | Continentale | 407.50 |
| 12 | Piotr Szary | Polska | Polonia | 260.30 |
| 1 | Volker Kuinke | Niemcy | Euregio | 1024.90 |
| 1.1 | Jürgen Schubert (drugi zawodnik) | Niemcy | Euregio | 1024.90 |
| 7.1 | Alfred Natter (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Rig Rentsch | 426.90 |
| 10.1 | Ronald N. Senez (drugi zawodnik) | USA | Spirit of Sprinfield | 292.20 |


