43 Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta - Albuquerque
Data publikacji: 04.04.2022
Albuquerque, USA, 02-10.10.1999
W zawodach wystartowało 20 balonów z 11 państw.
Wyniki końcowe - rywalizowało 20 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | David Norman Levin (drugi zawodnik) | USA | Wersteiner | 1326.51 |
| 10.1 | Thomas Fink (drugi zawodnik) | Niemcy | Columbus II | 778.57 |
| 7 | Mark Sullivan | USA | Wersteiner | 1326.51 |
| 4 | Rien Jurg | Holandia | Festo Flyer | 1482.65 |
| 4.1 | Ron van Houten (drugi zawodnik) | Holandia | Festo Flyer | 1482.65 |
| 9 | Wilhelm Eimers | Niemcy | WERSTEINER | 906.55 |
| 1.1 | Ronny van Havere (drugi zawodnik) | Belgia | Belgica II | 1666.54 |
| 1 | Philippe De Cock | Belgia | Belgica II | 1666.54 |
| 3.1 | Gerald Stürzlinger (drugi zawodnik) | Austria | White Fang | 1495.88 |
| 6 | Troy Bradley | USA | b. d. | 1365.91 |
| 9.1 | Bernd Landsmann (drugi zawodnik) | Niemcy | WERSTEINER | 906.55 |
| 3 | Johann Fürstner | Austria | White Fang | 1495.88 |
| 5 | Heinz Brachtendorf | Niemcy | D-OBCW | 1451.52 |
| 5.1 | Karl-Heinz Hutmacher (drugi zawodnik) | Niemcy | D-OBCW | 1451.52 |
| 10 | Josef Höhl | Niemcy | Columbus II | 778.57 |
| 2 | Danielle Francoeur | Kanada | Just An Other Cloud | 1562.75 |
| 2.1 | Leo Barman (drugi zawodnik) | Kanada | Just An Other Cloud | 1562.75 |
| 6.1 | Bruce Hale (drugi zawodnik) | USA | b. d. | 1365.91 |
| 8 | Simon Forse | Wielka Brytania | b. d. | 988.63 |
| 8.1 | Janet Folket (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | 988.63 |


