50 Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta - Wassmunster
Data publikacji: 05.04.2022
Wassmunster, Belgia, 09-16.09.2006
Jubileuszowe pięćdziesiąte zawody rozegrano w setną rocznicę pierwszych startów. Do zawodów zgłoszono 17 balonów z 8 państw w tym po raz pierwszy uczestniczyła załoga z Rosji. Ostatecznie sklasyfikowano piętnaście załóg.
Amerykanie Cayton/Suskin tuż przed startem utracili balon sami pozostali na ziemi, natomiast Szwajcarzy Frieden/Zeberli zostali zdyskwalifikowani za przekroczenie zakazanej strefy podczas lotu.
W związku z tym iż spodziewano się wiatrów spychających balony na północ nad Morze Północne starty wyznaczono na dwie godziny przed zachodem słońca by załogi nie czujące się na siłach w przelocie nad morzem mogły w ostatnich promieniach słońca lądować jeszcze w Belgii. Po locie nad Kanałem la Manche balony kierowały się nad Wyspy Brytyjskie a następnie w stronę Skandynawii. Zwycięska załoga lądowała tuż przed przekroczeniem granicy Rosji
Wyniki końcowe - rywalizowało 15 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Vincent Leys | Francja | F-PPSE | 1889.894 |
| 8.1 | Bob Berben (drugi zawodnik) | Belgia | D-OBYN | 1869.711 |
| 2 | Wilhelm Eimers | Niemcy | D-OWBI | 2320.14 |
| 1.1 | Ronny van Havere (drugi zawodnik) | Belgia | D-OCOX | 2449.60 |
| 1 | Philippe De Cock | Belgia | D-OCOX | 2449.60 |
| 6 | Gerald Stürzlinger | Austria | D-ORZL | 1905.417 |
| 6.1 | Johann Fürstner (drugi zawodnik) | Austria | D-ORZL | 1905.417 |
| 4 | Danielle Francoeur | Kanada | D-OWML | 1951.811 |
| 5.1 | Richard Abruzzo (drugi zawodnik) | USA | N801NM | 1921.666 |
| 8 | Benoît Siméons | Belgia | D-OBYN | 1869.711 |
| 2.1 | Ulrich Seel (drugi zawodnik) | Niemcy | D-OWBI | 2320.14 |
| 9 | Barbara Fricke | USA | D-OPMB | 1867.308 |
| 9.1 | Peter Cuneo (drugi zawodnik) | USA | D-OPMB | 1867.308 |
| 4.1 | Leo Burman (drugi zawodnik) | Kanada | D-OWML | 1951.811 |
| 3 | David Hempleman-Adams | Wielka Brytania | D-OWNT | 2204.382 |
| 3.1 | Jonathan Mason (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | D-OWNT | 2204.382 |
| 5 | Phillip Macnutt | USA | N801NM | 1921.666 |
| 7.1 | Sébastien Rolland (drugi zawodnik) | Francja | F-PPSE | 1889.894 |
| 10 | Tomas Hora | Niemcy | D-OWBA | 1808.143 |
| 10.1 | Volker Loeschhorn (drugi zawodnik) | Niemcy | D-OWBA | 1808.143 |


