53 Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta - Genewa
Data publikacji: 05.04.2022
Genewa, Szwajcaria, 05-10.08.2009
W zawodach wystartowało 16 balonów z 8 państw w tym po raz pierwszy załoga z Finlandii (dwudziesty kraj który włączył się do rywalizacji)
Zawody połączono z obchodami rocznicowymi, setnej rocznicy powstania Aeroklubu w Genewie. Równocześnie z zawodami odbyła się fiesta balonowa z udziałem balonów napełnianych gorącym powietrzem. Uczestnicy zawodów otrzymali informację iż wprowadzono zakaz lądowania w Afryce a także przeloty po zapadnięciu zmroku nad Włochami, Korsyką, Sycylią i Sardynią. Trzy załogi zniesione wiatrem w te rejony pomimo przeszło tysiąckilometrowych lotów zostały zdyskwalifikowane. Kobieca załoga Janet Folkes i Ann Rich z Wielkiej Brytanii ukończyła zawody na szóstym miejscu z wynikiem 1106,403 km, przy okazji ustanowiły kobiecy rekord długotrwałości lotu z wynikiem 69 godz 22 min 9 sek w klasie AA-7. Zwycięzcy, załoga z Francji po locie trwającym 85 godzin lądowali nad morzem w Portugalii
Migawki z zawodów w youtube
Wyniki końcowe - rywalizowało 16 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cheri White | USA | b. d. | 1529.559 |
| 3.1 | Mark Sullivan (drugi zawodnik) | USA | b. d. | 1529.559 |
| 5 | Christian Stoll | Szwajcaria | b. d. | 1180.428 |
| 1.1 | Vincent Leys (drugi zawodnik) | Francja | Golden Eyes | 1588.294 |
| 9 | Wilhelm Eimers | Niemcy | b. d. | 712.080 |
| 6 | Janet Folkes | Wielka Brytania | Woerner NL-1000/STU | 1106.403 |
| 2 | Kurt Frieden | Szwajcaria | b. d. | 1571.87 |
| 2.1 | Pascal Witprächtiger (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | 1571.876 |
| 8 | Josef Höhl | Niemcy | b. d. | 751.51 |
| 7.1 | Walter Vollenweider (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | 936.363 |
| 7 | Max Krebs | Szwajcaria | b. d. | 936.363 |
| 9.1 | Ulrich Seel (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 712.080 |
| 5.1 | Walter Mattenberger (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | 1180.428 |
| 4 | Andy Cayton | USA | b. d. | 1295.964 |
| 1 | Sébastien Rolland | Francja | Golden Eyes | 1588.294 |
| 10 | Tomas Hora | Niemcy | b. d. | 709.718 |
| 10.1 | Volker Loeschhorn (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 709.718 |
| 4.1 | Samuel Canders (drugi zawodnik) | USA | b. d. | 1295.964 |
| 6.1 | Ann Rich (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | Woerner NL-1000/STU | 1106.403 |
| 8.1 | Georg Sellmaier (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 751.515 |


