7 Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta - Stuttgart
Data publikacji: 30.03.2022
Stuttgart, Niemcy, 27-29.10.1912
W zawodach wystartowało 20 załóg, Zwycięzcy z przed roku również przygotowywali się do startu. Tydzień przed zawodami balon w którym lecieli spadł z 700 metrów i załoga zginęła.
Na miejsce startu wyznaczono tor wyścigów konnych w Stuttgarcie. Teren pozwolił na bezpieczne rozłożenie i start balonów, na obrzeżach wyznaczono miejsca dla publiczności, przygotowano też loże dla oficjeli oraz dziennikarzy. Stuttgart został wybrany na miejsce startu nie bez przypadku, spora odległość do najbliższego morza zapewniała uzyskanie dobrych wyników. Poza tym zakład produkujący gaz znajdował się w mieście więc uniknięto problemów z dostarczaniem. Jako ciekawostka, miejscowy producent szampana Kessler & Co przygotował dla każdej załogi kosz piknikowy w którym znalazła się między innymi butelka specjalnie wyprodukowanego na tą okazję szampana.
W zawodach po raz pierwszy wystartował balon z Danii
Zwycięska załoga przeleciała 2191 km w 45 godzin 42 minuty ustanawiając światowy rekord zasięgu. Wynik przetrwał w tabelach FAI do 1947 roku a w zawodach Gordona Bennetta lepszy wynik uzyskano dopiero w 2005 roku
Wyniki końcowe - rywalizowało 20 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 10 .5 | Aldo Finzi (drugi zawodnik) | Włochy | Andromeda | 1112.00 |
| 10 | Celestino Usuelli | Włochy | Andromeda | 1112.00 |
| 9 .5 | Herouet (drugi zawodnik) | Belgia | Belgica II | 1182.00 |
| 9 | Ernest Demuyter | Belgia | Belgica II | 1182.00 |
| 8 .5 | M. Pierron (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | Honeymoon | 1253.00 |
| 7 .5 | M. Wanufel (drugi zawodnik) | Belgia | Minklers | 1291.00 |
| 7 | Leon Gerard | Belgia | Minklers | 1291.00 |
| 6 .5 | E. Dietel (drugi zawodnik) | Cesarstwo Niemieckie | Reichsflugverein II | 1385.00 |
| 6 | Otto Korn | Cesarstwo Niemieckie | Reichsflugverein II | 1385.00 |
| 5 .5 | Walter Mitscherlich (drugi zawodnik) | Austria | Frankfurt | 1509.00 |
| 5 | F. W. Lehnert | Austria | Frankfurt | 1509.00 |
| 4 .5 | Walo Gerber (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Zürich | 1523.00 |
| 3 .5 | Herman F. Long (drugi zawodnik) | USA | Uncle Sam | 1751.00 |
| 2 .5 | Welby Jourdan (drugi zawodnik) | Francja | Ile de France | 2001.00 |
| 1 .5 | Rene Rumpelmayer (drugi zawodnik) | Francja | La Picardie | 2191.00 |
| 3 | Harry E. Honeywell | USA | Uncle Sam | 1751.00 |
| 8 | Jean de Francia | Francja | Honeymoon | 1253.00 |
| 1 | Maurice Bienaime | Francja | La Picardie | 2191.00 |
| 4 | Victor de Beauclair | Szwajcaria | Zürich | 1523.00 |
| 2 | Alfred Leblanc | Francja | Ile de France | 2001.00 |


