1 Igrzyska lotnicze - Efez
Data publikacji: 10.03.2023
Efez, Turcja, 15-25.09.1997
Pierwsze Igrzyska w sportach lotniczych rozegrano w Turcji we wrześniu 1997 roku. Organizatorem było THK (Turkish Aeronautical Association – Stowarzyszenie Lotnictwa Tureckiego) pod patronatem FAI. Otwarcie zawodów miało miejsce w Efezie. Wystartowało przeszło 3000 zawodników z 60 państw. Lotnicy zmagali się w 16 konkurencjach w 7 miastach. Z tej okazji wydano okolicznościowe monety 5 i 10 Euro, Tureckie monety o nominałach 750 000 i 1 500 000 Lira. Karty telefoniczne czy znaczki pocztowe. Ciekawostką było to iż równocześnie były rozgrywane Mistrzostw Świata czy Europy w kilku konkurencjach przyznawano wtedy równorzędne tytuły mistrza
Spadochroniarze rywalizowali w Efezie, w trakcie Ikariady rozegrano;
– 1 Mistrzostwa świata freestyle i skysurfing (wystartowało 55 zawodników z kamerzystami
– 12 Mistrzostwa świata w formacjach skydywing (wystartowało 38 zespołów 4 osobowych i 13 zespołów 8 osobowych)
– 9 spadochronowy Puchar Świata (wystartowało 72 zawodników i 45 zawodniczki z 38 państw)
Sport samolotowy, piloci rywalizowali w Antalya, W trakcie zawodów rozegrano;
– 10 Rajdowo Nawigacyjne Mistrzostwa Świata
– Wyścigi lotnicze o Mistrzostwo World Air Games
Szybownicy rywalizowali w Inönü, W trakcie Ikariady rozegrano
– 1 Mistrzostwa Świata w Klasie Światowej
Akrobacja, zwodnicy zmagali się w Antalya, Podczas Ikariady rozegrano;
– 7 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej
– 11 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej, Z powodu niesprzyjającej pogody mistrzostw nie rozegrano, udało się tylko rozegrać dwie konkurencje
Mikroloty, zawodnicy zmagali się w Selçuk
– Rozegrano zawody o mistrzostwo 1 World Air Games
Lotniarstwo, zawody rozegrano w Aydin – motolotnie i Denizli – lotnie
– Zawody rozegrano na dwóch lotniskach o mistrzostwo World Air Games
Paralotnie, zawodnicy rywalizowali w Aydin w motoparolotniach i w Denizli na paralotniach
– Piloci rywalizowali w dwóch klasach o mistrzostwo World Air Games
Baloniarze, rywalizowano na 62 balonach napełnianych gorącym powietrzem
– Baloniarze rywalizowali w Kapadocji o mistrzostwo World Air Games
Modelarze walczyli o medale w klasach;
– Mistrzostwa Świata w klasie F3B
– Mistrzostwa Świata w klasie F3C
– Puchar Świata w klasach F1A, F1B i F1C
– Mistrzostwa Europy juniorów w klasach F1A, F1B i F1J (plus zawodnicy z reszty świata o mistrzostwo World Air Games)
– Mistrzostwa Europy Modeli Rakiet w klasach S1B, S3A, S5C, S6A, S7 i S8E (Plus zawodnicy z reszty świata o mistrzostwo World Air Games)
Akrobacja szybowcowa - indywidualnie - sklasyfikowano 52 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jerzy Makula | Polska | b. d. | 5298.0405 |
| 12 | Andrzej Tomkowicz | Polska | b. d. | 5199.2154 |
| 4 | Christian Kopff | Austria | b.d. | 5308.0165 |
| 9 | Daniel Serres | Francja | b. d. | 5224.9261 |
| 16 | Marek Hernik | Polska | b. d. | 5134.3007 |
| 8 | Sandor Katona | Węgry | b. d, | 5231.4735 |
| 20 | Małgorzata Margańska | Polska | b. d. | 4997.3626 |
| 11 | Adam Michałowski | Polska | b. d. | 5207.5383 |
| 1 | Mikhail Mamistov | Rosja | b. d. | 5557.1676 |
| 2 | Sergey Krikalev | Rosja | b. d. | 5414.8974 |
| 34 | Lucjan Fizia | Polska | b. d. | 4618.8972 |
| 3 | Georgy Kaminskiy | Rosja | b. d. | 5361.7430 |
| 6 | Henry Bohlig | Niemcy | b. d. | 5278.1081 |
| 7 | Valentin Barabanov | Rosja | b. d. | 5246.6297 |
| 10 | Carlo Mariani | Włchy | b. d. | 5210.7661 |
Balony cieplne - startuje 59 balonów
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Witold Filus | Polska | ZOWIRAX | b. d. |
| 24 | Bogdan Prawicki | Polska | AKWAWIT | b. d. |
| 1 | Uwe Schneider | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 3 | David Bareford | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 37 | Jerzy Czerniawski | Polska | AEROKLUB POLSKI | b. d. |
| 33 | Waldemar Ozga | Polska | PEKAO | b. d. |
| 2 | Lindsay Muir | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
Latanie rajdowo nawigacyjne - indywidualnie -sklasyfikowano 82 załogi
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Nigel Hopkins | RPA | b. d. | 1080 |
| 1 | Wacław Wieczorek | Polska | b. d. | 292 |
| 1.1 | Krzysztof Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 292 |
| 2 | Janusz Darocha | Polska | b. d. | 342 |
| 2.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 342 |
| 3 | Włodzimierz Skalik | Polska | b.d. | 444 |
| 4 | Marek Kachaniak | Polska | b. d. | 469 |
| 4.1 | Sławomir Własiuk (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 469 |
| 5 | Jiří Jakeš | Czechy | b. d. | 484 |
| 5.1 | Lubomir Stovicek (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 484 |
| 6.1 | Peter Touzimsky (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 675 |
| 7 | Hubert Huber | Austria | b. d. | 815 |
| 7.1 | Johannes Cserveny (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | 815 |
| 8 | Dariusz Zawłocki | Polska | b. d. | 845 |
| 8.1 | Jerzy Markiewicz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 845 |
| 9 | Natalie Strube | Francja | b. d. | 1000 |
| 9.1 | Patrick Sicard (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 1000 |
| 10.1 | Dale de Klerk (drugi zawodnik) | RPA | b. d. | 1080 |
| 3.1 | Ryszard Michalski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 444 |
| 6 | František Cihlař | Czechy | b. d. | 675 |
Szybownictwo - indywidualnie - startuje 43 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Leonardo „Leo” Brigliadori | Włochy | PW 5 | 4960 |
| 13 | Janusz Centka | Polska | PW 5 | 4846 |
| 2 | Julien Henry | Francja | PW 5 | 5338 |
| 1 | Frederick Hoyeau | Francja | PW 5 | 5622 |
| 19 | Paweł Frąckowiak | Polska | PW 5 | 4414 |
| 5 | Vytautas Sabeckis | Litwa | PW 5 | 5089 |
| 7 | Gintaras Drevinskas | Litwa | PW 5 | 5014 |
| 3 | Jesper Engström | Szwecja | PW 5 | 5278 |
| 4 | Hans Biesters | Holandia | PW 5 | 5258 |
| 6 | Dieter Memmert | Niemcy | PW 5 | 5031 |
| 9 | Jeroen Kole | Holandia | PW 5 | 4958 |
| 10 | Tom Gilbert | Australia | PW 5 | 4953 |
Akrobacja szybowcowa - drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Niemcy | 15339.26 |
| 3 | Francja | 15384.13 |
| 2 | Polska | 15704.79 |
| 7 | Austria | 14556.40 |
| 5 | Włochy | 15104.69 |
| 6 | Węgry | 14820.80 |
| 8 | Szwajcaria | 13934.43 |
| 1 | Rosja | 16333.810 |
| 9 | USA | 12959.44 |
Latanie rajdowo nawigacyjnie - drużynowo - sklasyfikowano 20 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 9 | Niemcy | 4286 |
| 8 | Wielka Brytania | 4099 |
| 6 | Francja | 2898 |
| 1 | Polska | 634 |
| 3 | Austria | 2341 |
| 2 | Czechy | 1159 |
| 7 | Słowacja | 3803 |
| 10 | Węgry | 4369 |
| 4 | RPA | 2366 |
| 5 | Chorwacja | 2661 |
Spadochrony - celność lądowania - seniorki
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheryl Stearns | USA | b. d. | b. d. |
| 2 | Irena Avbelj | Słowenia | b. d. | b. d. |
| 3 | Jun Sheng | Chiny | b. d. | b. d. |
| 4 | Monika Filipowska | Polska | b. d. | b. d. |
Spadochrony - celność lądowania - juniorki
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Filipowska | Polska | b. d. | b. d. |
| 2 | Yanwei Song | Chiny | b. d. | b. d. |
| 3 | Margareta Papp | Rumunia | b. d. | b. d. |
Spadochrony - celność lądowania - seniorzy
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Władimir Fiodorow | Rosja | b. d. | b. d. |
| 2 | Tankut Aysel | Turcja | b. d. | b. d. |
| 3 | Tamas Banszki | Węgry | b. d. | b. d. |
| 9 | Andrzej Lamch | Polska | b. d. | b. d. |
Spadochrony - celność lądowania - juniorzy
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian R. Smith | USA | b. d. | b. d. |
| 2 | Philippe Valois | Francja | b. d. | b. d. |
| 3 | Tomasz Stryjak | Polska | b. d. | b. d. |
Spadochrony - akrobacja - seniorki
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cheryl Stearns | USA | b. d. | b. d. |
| 16 | Monika Filipowska | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Denis Bar | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 3 | Christine Sterbik | Francja | b. d. | b. d. |
Spadochrony - akrobacje - juniorki
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Monika Filipowska | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Ozlem Hunakinci | Turcja | b. d. | b. d. |
| 2 | Natalija Chaliawka | Kazachstan | b. d. | b. d. |
| 3 | Aline Hocquaux | Francja | b. d. | b. d. |
Spadochrony - akrobacje - seniorzy
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Andrzej Lamch | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Marco Pflueger | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 2 | Franck Bernachot | Francja | b. d. | b. d. |
| 3 | Jihuai He | Chiny | b. d. | b. d. |
Spadochrony - akrobacje - juniorzy
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Philippe Valois | Francja | b. d. | b. d. |
| 12 | Tomasz Stryjak | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Torsten Kunke | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 2 | Haluk Kircaalic | Turcja | b. d. | b. d. |
Spadochrony - dwubój - seniorki
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheryl Stearns | USA | b. d. | b. d. |
| 2 | Irena Avbelj | Słowenia | b. d. | b. d. |
| 9 | Monika Filipowska | Polska | b. d. | b. d. |
| 3 | Elena Jarmołczuk | Rosja | b. d. | b. d. |
Spadochrony - dwubój - juniorki
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Monika Filipowska | Polska | b. d. | b. d. |
| 3 | Yanwei Song | Chiny | b. d. | b. d. |
| 1 | Ozlem Hunakinci | Turcja | b. d. | b. d. |
Spadochrony - dwubój - seniorzy
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Władimir Fiodorow | Rosja | b. d. | b. d. |
| 11 | Andrzej Lamch | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Marco Pflueger | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 3 | Bogdan Jug | Słowenia | b. d. | b. d. |
Spadochrony - dwubój - juniorzy
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brian R. Smith | USA | b. d. | b. d. |
| 1 | Philippe Valois | Francja | b. d. | b. d. |
| 8 | Tomasz Stryjak | Polska | b. d. | b. d. |
| 3 | Torsten Kunke | Niemcy | b. d. | b. d. |
Spadochrony - akrobacje - zespoły 4 osobowe
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Francja | Francja | b. d. | |
| 32 | Polska | Polska | b. d. | |
| 1 | USA | USA | b. d. | |
| 3 | RPA | RPA | b. d. |
Spadochrony - akrobacje - zespoły 8 osobowe
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Francja | Francja | b. d. | |
| 2 | Rosja | Rosja | b. d. | |
| 1 | USA | USA | b. d. |
Spadochrony - freestyle - kobiet - startuje 15 zespołów
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mammi Hold | Szwajcaria | b. d. | b. d. |
| 1.1 | Kamerzysta Duft (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d | b. d. |
| 2 | Schwab | Szwajcaria | b. d. | b. d. |
| 2.1 | kamerzysta Dieck (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | b. d. |
| 3 | Sakahibara | Japonia | b. d. | b. d. |
| 3.1 | kamerzysta Mizoi (drugi zawodnik) | Japonia | b. d | b. d. |
Spadochrony - freestyle - mężczyzn - startuje 16 zespołów
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhegelan | USA | b. d. | b. d. |
| 1.1 | kamerzysta King (drugi zawodnik) | USA | b. d. | b. d. |
| 2 | Smith | USA | b. d | b. d. |
| 2.1 | kamerzysta Raymond (drugi zawodnik) | USA | b. d. | b. d. |
| 3 | Zipser | USA | b. d. | b. d. |
| 3.1 | kamerzysta Nichols (drugi zawodnik) | USA | b. d. | b. d. |
Spadochrony - skysurfing - kobiet - startowały 4 zespoły
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegrath | Szwajcaria | b. d. | b. d. |
| 1.1 | kamerzysta Heggli (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | b. d. |
| 2 | Hoffmann | Australia | b. d. | b. d. |
| 2.1 | Ritter (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 3 | Rybinkowa | Rosja | b. d. | b. d. |
| 3.1 | kamerzysta Kniaziew (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | b. d. |
Spadochrony - skysurfing - mężczyzn - startowało 20 zespołów
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furer | Szwajcaria | b. d. | b. d. |
| 1.1 | kamerzysta Schmidt (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | b. d. |
| 2 | Klaus | Szwajcaria | b. d. | b. d. |
| 2.1 | kamerzysta Pacheco (drugi zawodnik) | Brazylia | b. d. | b. d. |
| 3 | Choford | Brazylia | b. d. | b. d. |
| 3.1 | kamerzysta Padua (drugi zawodnik) | Brazylia | b. d. | b. d. |
Motolotnie jednomiejscowe WSC - startuje 26 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endre Thuroczy | Węgry | b. d. | b. d. |
| 9 | Alojzy Dernbach | Polska | b. d. | b. d. |
| 2 | Richard Rawes | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 3 | Keene | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 20 | Jerzy Trzmielewski | Polska | b. d. | b. d. |
Motolotnie dwumiejscowe WTS - startowało 27 zespołów
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Laurent Plassart | Francja | b. d. | b. d. |
| 10 | Krzysztof Jurkiewicz | Polska | b. d. | b. d. |
| 7 | Henryk Orwat | Polska | b. d | b. d. |
| 1 | Bodill | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 1.1 | Boultby (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 2 | Suszter | Wegry | b. d. | b. d. |
| 2.1 | Bodnar (drugi zawodnik) | Węgry | b. d. | b. d. |
| 3.1 | Bisiaux (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | b. d. |
| 7.1 | Jarosław Eppel (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | b. d. |
| 10.1 | Janusz Tarnowski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | b. d. |
| 19 | Włodzimierz Center | Polska | b. d. | b. d. |
| 19.5 | Karol Kruszwicki (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | b. d. |
Mikroloty jednomiejscowe - FSC - startowało 10 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Petr Bezdek | Czechy | b. d. | b. d. |
| 1 | Dewhurst | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 3 | Sainer | Czechy | b. d. | b. d. |
Mikroloty dwumiejscowe - FTS - startowało 12 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Yuri Yakovlev | Ukraina | b. d. | b. d. |
| 2.1 | Igor Pugach (drugi zawodnik) | Ukraina | b. d. | b. d. |
| 1 | Heinz Korella | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 1.1 | Jan Altenkirch (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 11 | Karol Kubit | Polska | b. d. | b. d. |
| 3 | Clapham | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 3.1 | Moody (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 4 | Józef Zwoliński | Polska | b. d. | b. d. |
| 4.1 | Jarosław Rogowski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | b. d. |
| 11.5 | Piotr Handke (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | b. d. |
Motoparalotnie PPG - Startowało 28 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Morillas | Hiszpania | b. d. | b. d. |
| 13 | Ryszard Zygadło | Polska | b. d. | b. d. |
| 2 | Jacky Moussy | Francja | b. d. | b. d. |
| 3 | Vittoriano Orazi | Włochy | b. d. | b. d. |
Lotnie indywidualnie - startowało 115 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Zbigniew Handerek | Polska | b. d. | b. d. |
| 58 | Roman Rocławski | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Serge Tastet | Francja | b. d. | b. d. |
| 2 | Oleg Bondarczuk | Ukraina | b. d. | b. d. |
| 3 | Maria Alonzi | Francja | b. d. | b. d. |
| 96 | Krzysztof Grzyb | Polska | b. d. | b. d. |
| 98 | Zbigniew Zalewski | Polska | b. d. | b. d. |
Lotnie drużynowo - startowały 23 reprezentacje
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Niemcy | b. d. |
| 1 | Francja | b. d. |
| 12 | Polska | b. d. |
| 3 | Ukraina | b. d. |
Paralotnie - startuje 133 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Roman Witkowski | Polska | b. d. | b. d. |
| 2 | Raul Ivan Rodriguez | Hiszpania | b. d. | b. d. |
| 1 | Hugh Miller | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
| 3 | Martin Brunn | Australia | b. d. | b. d. |
| 27 | Wojciech Chyla | Polska | b. d. | b. d. |
| 85 | January Wojtak | Polska | b. d. | b. d. |
| 118 | Włodzimierz Wirski | Polska | b. d. | b. d. |
| 128 | Tamara Dudek | Polska | b. d. | b. d. |
Paralotnie drużynowo - startowało 27 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Wielka Brytania | b. d. |
| 1 | Francja | b. d. |
| 11 | Polska | b. d. |
| 2 | Hiszpania | b. d. |
Modele szybowców F3B - startowało 74 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daryl Perkins | USA | b. d. | b. d. |
| 2 | Pasi Vaysanen | Szwecja | b. d. | b. d. |
| 3 | Joakim Stahl | Szwecja | b. d. | b. d. |
| 53 | Krzysztof Giszterowicz | Polska | b. d. | b. d. |
| 55 | Cezary Zdrójkowski | Polska | b. d. | b. d. |
| 66 | Andrzej Ramza | Polska | b. d. | b. d. |
Modele szybowców F3B - drużynowo - startowało 26 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Wielka Brytania | b. d. |
| 19 | Polska | b. d. |
| 3 | USA | b. d. |
| 1 | Szwecja | b. d. |
Modele rakiet S1B - startowało 45 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Woronow | Rosja | b. d. | b. d. |
| 2 | Aleksiej Koriapin | Rosja | b. d. | b. d. |
| 3 | Marjan Cuden | Słowenia | b. d. | b. d. |
| 26 | Piotr Malczyk | Polska | b. d. | b. d. |
| 32 | Sławomir Łasocha | Polska | b. d. | b. d. |
| 36 | Maciej Radoszewski | Polska | b. d. | b. d. |
Modele rakiet S1B drużynowo - 15 państw
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 8 | Polska | b. d. |
| 2 | Słowenia | b. d. |
| 1 | Rosja | b. d. |
Modele rakiet S3A - startowało 50 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Piotr Malczyk | Polska | b. d. | b. d. |
| 33 | Maciej Radoszewski | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Albert Roura Misse | Hiszpania | b. d. | b. d. |
| 2 | Wasil Pawljuk | Słowacja | b. d. | b. d. |
| 3 | Peter Hornak | Słowacja | b. d. | b. d. |
| 42 | Jarosław Zasuń | Polska | b. d. | b. d. |
Modele rakiet S3A - drużynowo - 15 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 12 | Polska | b. d. |
| 1 | Słowacja | b. d. |
| 2 | Szwajcaria | b. d. |
| 3 | Macedonia | b. d. |
Modele S4B Rakietoplany - Startowało 47 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Piotr Malczyk | Polska | b. d. | b. d. |
| 20 | Sławomir Łasocha | Polska | b. d. | b. d. |
| 11 | Jarosław Zasuń | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Igor Wołkanow | Ukraina | b. d. | b. d. |
| 2 | Sascha Stainbeck | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 3 | Michal Zitzan | Słowacja | b. d. | b. d. |
Rakietoplany S4B - Drużynowo - 16 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 5 | Polska | b. d. |
| 2 | Czechy | b. d. |
| 3 | Słowacja | b. d. |
| 1 | Ukraina | b. d. |
Modele rakiet czasowe z taśmą S6A - 50 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Sławomir Łasocha | Polska | b. d. | b. d. |
| 14 | Maciej Radoszewski | Polska | b. d. | b. d. |
| 2 | Peter Hornak | Słowacja | b. d. | b. d. |
| 20 | Jarosław Zasuń | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Nikołaj Cziganko | Rosja | b. d. | b. d. |
| 3 | Jurgis Strazdas | Litwa | b. d. | b. d. |
Modele S6A - Drużynowo - startowało 17 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Polska | b. d. |
| 1 | Słowacja | b. d. |
| 3 | Rosja | b. d. |
| 2 | Ukraina | b. d. |
Makiety rakiet S5B - startowało 24 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Oleg Woronow | Rosja | b. d. | b. d. |
| 3 | Michal Zitzan | Słowacja | b. d. | b. d. |
| 1 | Maksim Staponow | Rosja | b. d. | b. d. |
| 12 | Marek Bujak | Polska | b. d. | b. d. |
| 17 | Wojciech Krzywiński | Polska | b. d. | b. d. |
| 20 | Marcin Bielecki | Polska | b. d. | b. d. |
Makiety rakiet S5B - Drużynowo - startowało 9 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 6 | Polska | b. d. |
| 2 | Słowacja | b. d, |
| 1 | Rosja | b. d. |
| 3 | Ukraina | b. d. |
Makiety rakiet S7 - Startowało 24 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Marek Bujak | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Aleksander Lewich | Rosja | b. d. | b. d. |
| 2 | Michaił Potapczuk | Rosja | b. d. | b. d. |
| 3 | Arns Baca | Łotwa | b. d. | b. d. |
| 4 | Marcin Białecki | Polska | b. d. | b. d. |
Makiety rakiet S7 - Drużynowo - Startowało 8 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Polska | b.d. |
| 1 | Rosja | b. d. |
| 3 | Litwa | b. d. |
| 2 | Ukraina | b. d. |
Modele rakietoplany S8E zdalnie sterowane - 18 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alojz Pajdlhauser | Słowacja | b. d. | b. d. |
| 2 | Jaromir Chalupa | Czechy | b. d. | b. d. |
| 3 | Jozef Jasso | Słowacja | b. d. | b. d. |
| 13 | Witold Tendera | Polska | b. d. | b. d. |
| 13 | Piotr Moczała | Polska | b. d. | b. d. |
| 15 | Marian Pieczka | Polska | b. d | b. d. |
Modele rakietoplanów S8E - Drużynowo - 7 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 5 | Polska | b. d. |
| 2 | Czechy | b. d. |
| 1 | Słowacja | b. d. |
| 3 | Rosja | b. d. |
Modele szybowców swobodnie latające F1A - 73 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siergiej Makarow | Rosja | b. d. | b. d. |
| 2 | Aleksiej Riazanow | Rosja | b. d. | b. d. |
| 3 | Eyal Galor | Izrael | b. d. | b. d. |
| 6 | Dariusz Strzężalski | Polska | b. d. | b. d. |
| 20 | Dariusz Dradra | Polska | b. d. | b. d. |
| 26 | Arkadiusz Golubski | Polska | b. d. | b. d. |
| 38 | Czesław Ziober | Polska | b. d. | b. d. |
| 52 | Rafał Szwedo | Polska | b. d. | b. d. |
| 55 | Paweł Dorsz | Polska | b. f. | b. d. |
Modele szybowców F1A - Drużynowo - 18 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Niemcy | b. d. |
| 7 | Polska | b. d. |
| 1 | Rosja | b. d. |
| 3 | Ukraina | b. d. |
Modele F1A juniorzy - 29 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Arkadiusz Golubski | Polska | b. d. | b. d. |
| 20 | Rafał Szwedo | Polska | b. d. | b. d. |
| 22 | Paweł Dorsz | Polska | b. d. | b. d. |
| 1 | Matti Molsa | Finlandia | b. d. | b. d. |
| 2 | Daniel Neuman | Niemcy | b. d. | b. d. |
| 3 | Steffen Reuss | Niemcy | b. d. | b. d. |
Modele F1A juniorzy - drużynowo - 10 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Niemcy | b. d. |
| 2 | Finlandia | b. d. |
| 7 | Polska | b. d. |
| 3 | Czechy | b. d. |
Modele samoloty z napędem gumowym F1B - 54 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktors Rosonkos | Łotwa | b. d. | b. d. |
| 2 | Andriej Burdow | Rosja | b. d. | b. d. |
| 3 | Eugeniusz Cofalik | Polska | b. d. | b. d. |
| 10 | Józef Kościarz | Polska | b. d. | b. d. |
| 12 | Rafał Krutof | Polska | b. d. | b. d. |
| 18 | Stanisław Skibicki | Polska | b. d. | b. d. |
| 19 | Filip Augustynowicz | Polska | b. d. | b. d. |
| 22 | Kamil Mościński | Polska | b. d. | b. d. |
| 38 | Wiktor Kochańczyk | Polska | b. d. | b. d. |
Modele samoloty F1B - Drużynowo - 14 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Polska | b. d. |
| 1 | Ukraina | b. d. |
| 3 | Izrael | b. d. |
